InvestingNote Logo
免费 注册 登录

股票名字

价格延迟。上次更新时间:02 Apr 2026 11:27. 数据提供商
  • 新加坡
  • 美国
  • 马来西亚
  • 香港
  • 外汇
  • 排序
    • 成交量榜
    • 涨幅榜
    • 跌幅榜
    • 涨幅榜(%)
    • 跌幅榜(%)
股票 当前价 涨跌 涨跌幅 今年回报 成交量 买盘 买 卖 卖盘 开盘 最高 最低 备注
TC Auto 0.026 - - -16.13 - 100 0.022 0.026 371.3 0.026 0.026 0.026 -
Sing Paincare 0.088 - - -28.46 - 10 0.082 0.093 10 0.088 0.088 0.088 -
Baidu 5xShortSG261223 0.007 - - -46.15 - 5,010 0.007 0.009 2,310 0.007 0.007 0.007 -
QPSW 2.700 - - +50.84 - 40 8.470 8.570 40 2.700 2.700 2.700 -
FSTAS55 18.290 -0.170 -0.92 - - - - - - 18.460 18.460 18.240 -
CapInv 5xShortSG270623 0.275 - - -28.57 - 530 0.285 0.290 530 0.275 0.275 0.275 -
FSTAS50 1057.430 -12.830 -1.20 - - - - - - 1074.150 1074.930 1054.590 -
Sevens Atelier 0.029 - - -17.14 - 10 0.020 0.029 10.1 0.029 0.029 0.029 -
ELITE UK REIT 0.340 - - -5.56 - 95.7 0.340 0.345 100.7 0.340 0.340 0.340 -
Palantir 3xLongSG280913 4.430 - - - - 250 3.960 3.970 250 4.430 4.430 4.430 -
FSTAS45 432.170 -1.520 -0.35 - - - - - - 434.320 434.320 429.320 -
Pan Hong 0.051 - - -19.05 - 84.8 0.052 0.058 200.1 0.051 0.051 0.051 -
Genting 5xLongUB270630 0.193 - - -41.52 - 1,000 0.190 0.198 1,000 0.193 0.193 0.193 -
FSTAS20 993.300 +1.410 +0.14 - - - - - - 992.780 998.640 982.540 -
ISHARES AXJCLIMATE US$ 1.358 - - -3.35 - 188.9 1.340 1.346 188.9 1.358 1.358 1.358 -
SMIC 5xShortSG261223 0.009 - - +125.00 - 5,000 0.008 0.009 1,360 0.009 0.009 0.009 -
FSTAS40 541.460 -3.880 -0.71 - - - - - - 547.210 549.430 541.170 -
Wilmar 5xShortSG270623 0.089 - - -74.57 - 1,660 0.089 0.091 1,600 0.089 0.089 0.089 -
HSCEI 7xShortUB270630 0.495 - - -19.51 - 1,200 0.580 0.590 1,200 0.495 0.495 0.495 -
FSTAS15 1168.700 -9.160 -0.78 - - - - - - 1184.120 1192.430 1166.130 -
Xiaomi 5xShortSG261223 4.540 - - +71.32 - 130 5.000 5.070 130 4.540 4.540 4.540 -
HSI 7xShortUB270630 0.330 - - -35.92 - 5,000 0.365 0.370 5,000 0.330 0.330 0.330 -
FSTAS65 1038.950 -14.120 -1.34 - - - - - - 1060.130 1060.130 1036.930 -
FSTAS30 1966.220 -11.440 -0.58 - - - - - - 1994.470 1995.320 1966.090 -
Penguin Intl 1.790 - - +40.94 - 0.1 1.600 1.740 0.1 1.790 1.790 1.790 -
Nasdaq 5xShortUB270920 1.170 - - +25.13 - 1,200 1.215 1.220 1,200 1.170 1.170 1.170 -
FSTAS10 271.450 -5.220 -1.89 - - - - - - 278.040 278.880 270.000 -
Nasdaq 7xShortUB270920 0.855 - - +0.59 - 1,200 0.875 0.880 1,200 0.855 0.855 0.855 -
IS MS INDIA US$ 12.180 - - -13.49 - 12 11.820 11.880 12 12.180 12.180 12.180 -
Willas-Array 0.760 - - -8.43 - 20 0.760 0.910 1.5 0.760 0.760 0.760 -
  • « First
  • ‹ Prev
  • …
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • Next ›
  • Last »
LOGIN

connect with Facebook connect with Google connect with 微信

SIGN UP FOR FREE NOW

There are more for you ...

View more and participate in our discussion now. It's FREE.

Sign up with Facebook Sign up with Google Sign up with 微信

Creating an account means you’re okay with InvestingNote's Terms and Conditions

  • 关于
  • 联系
  • 隐私
  • 条款
  • 商店
  • Widgets

© InvestingNote (by AlphaInvest ) 2026