InvestingNote Logo
免费 注册 登录

股票名字

价格延迟。上次更新时间:26 Feb 2021 11:29. 数据提供商
  • 新加坡
  • 美国
  • 马来西亚
  • 香港
  • 外汇
  • 排序
    • 成交量榜
    • 涨幅榜
    • 跌幅榜
    • 涨幅榜(%)
    • 跌幅榜(%)
股票 当前价 涨跌 涨跌幅 今年回报 成交量 买盘 买 卖 卖盘 开盘 最高 最低 备注
CWX Global 0.007 +0.002 +40.00 +250.00 193,964.2 65,400.4 0.006 0.007 93,830 0.006 0.007 0.005
Thomson Medical 0.117 -0.002 -1.68 +134.00 93,338 4,724.8 0.116 0.117 4.8 0.116 0.121 0.115
Secura 0.101 -0.002 -1.94 +48.53 50,901.2 294.9 0.101 0.102 205 0.101 0.107 0.098 CD
Oceanus^ 0.073 -0.002 -2.67 +170.37 44,986.4 10,588.2 0.073 0.074 12,409.6 0.072 0.074 0.072
SPH 1.340 +0.060 +4.69 +18.58 38,458.4 1,091.8 1.340 1.350 857 1.280 1.370 1.280
Jiutian Chemical 0.092 -0.003 -3.16 +12.20 36,969.9 1,082.2 0.092 0.093 3,386.2 0.093 0.095 0.091
Anchor Resources 0.016 +0.001 +6.67 +128.57 28,212.9 13,778.6 0.015 0.016 11,352 0.015 0.016 0.014
YZJ Shipbldg SGD 1.070 +0.010 +0.94 +12.04 22,861.8 3,788.7 1.070 1.080 9,212.4 1.050 1.080 1.040
Sembcorp Marine 0.154 -0.001 -0.65 +7.69 22,764.8 6,971.8 0.153 0.154 2,708 0.153 0.155 0.152
ITE Electric 0.045 +0.007 +18.42 +28.57 19,694.5 415.1 0.044 0.045 106.3 0.039 0.048 0.039
ThaiBev 0.735 - - - 18,786.8 4,293.6 0.730 0.735 6,122.3 0.730 0.735 0.725
Genting Sing 0.840 -0.015 -1.75 -1.18 17,897.6 4,864.3 0.840 0.845 2,041.4 0.850 0.855 0.840
Jasper Inv^ 0.007 -0.001 -12.50 +75.00 17,638.9 30,992.5 0.006 0.007 19,308.1 0.007 0.007 0.006
SingTel 2.340 -0.040 -1.68 +1.30 17,049.1 3,634.8 2.340 2.350 2,770.6 2.340 2.360 2.330
Samko Timber^ 0.049 -0.001 -2.00 +58.06 15,446 170.1 0.049 0.050 1,330.2 0.050 0.050 0.047
CapLand IntCom T 2.080 -0.040 -1.89 -3.70 13,465.3 1,882.3 2.070 2.080 1,502 2.050 2.080 2.050
UMS 1.140 -0.120 -9.52 +5.56 11,682.5 612.9 1.130 1.140 259.7 1.120 1.180 1.100 CD
Mapletree Log Tr 1.870 -0.010 -0.53 -6.97 10,703.2 1,731.8 1.870 1.880 1,573.7 1.870 1.880 1.850
LifeBrandz 0.011 - - -38.89 10,311.9 8,914 0.010 0.011 1,689.6 0.011 0.011 0.011
Ascendas Reit 2.950 -0.050 -1.67 -1.01 10,101.1 1,165.3 2.950 2.960 982.4 2.950 2.970 2.940
ComfortDelGro 1.600 -0.020 -1.23 -4.19 10,060.9 822.6 1.600 1.610 2,048.5 1.600 1.620 1.590 CD
SIA 4.980 -0.050 -0.99 +16.36 9,470.5 204.6 4.970 4.980 55.5 4.900 5.020 4.860
Avarga 0.355 +0.020 +5.97 +26.79 9,240.7 993.3 0.350 0.355 1,299.2 0.340 0.355 0.330
Edition 0.009 +0.002 +28.57 +50.00 8,406.6 7,140.1 0.008 0.009 624 0.008 0.009 0.008
AusGroup 0.030 - - +42.86 8,385.9 619 0.029 0.030 11,171.8 0.028 0.030 0.028
Wilmar Intl 5.310 -0.090 -1.67 +14.19 8,259 1,130.1 5.300 5.310 305.5 5.330 5.340 5.270 CD
FJ Benjamin^ 0.020 -0.002 -9.09 +33.33 8,118 604.6 0.020 0.021 2,380 0.021 0.022 0.020
Golden Agri-Res 0.193 - - +21.38 7,441.9 171 0.193 0.194 910.1 0.191 0.194 0.190 CD
CapitaLand 3.150 -0.080 -2.48 -3.96 7,314.3 711.3 3.150 3.160 166.1 3.160 3.180 3.130
HPH Trust USD 0.240 - - +21.21 7,269.8 5,325.7 0.235 0.240 4,019.3 0.240 0.245 0.235
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • …
  • Next ›
  • Last »
LOGIN

connect with Facebook connect with Google connect with 微信

SIGN UP FOR FREE NOW

There are more for you ...

View more and participate in our discussion now. It's FREE.

Sign up with Facebook Sign up with Google Sign up with 微信

Creating an account means you’re okay with InvestingNote's Terms and Conditions

  • 关于
  • 联系
  • 隐私
  • 条款
  • 商店
  • Widgets

© InvestingNote 2020