InvestingNote Logo
免费 注册 登录

股票名字

价格延迟。上次更新时间:12 Feb 2026 23:54. 数据提供商
  • 新加坡
  • 美国
  • 马来西亚
  • 香港
  • 外汇
  • 排序
    • 成交量榜
    • 涨幅榜
    • 跌幅榜
    • 涨幅榜(%)
    • 跌幅榜(%)
股票 当前价 涨跌 涨跌幅 今年回报 成交量 买盘 买 卖 卖盘 开盘 最高 最低 备注
EXPO 68.065 -3.655 -5.10 -2.01 110,270 21 68.000 68.320 113 71.850 73.575 67.960 -
RKLB 66.000 -3.620 -5.20 -5.39 5,123,947 100 65.990 66.010 60 67.500 68.450 65.250 -
WWD 385.990 -3.620 -0.93 +27.68 113,105 188 385.780 386.970 22 392.980 399.410 385.990 -
NBR 67.265 -3.615 -5.10 +23.88 169,905 10 66.510 67.960 66 67.240 69.000 65.940 -
MS 173.070 -3.610 -2.04 -2.51 1,738,590 10 173.020 173.130 100 177.990 178.790 173.060 -
PCTY 104.070 -3.610 -3.35 -31.76 257,218 3 103.950 104.270 412 106.900 107.940 103.880 -
ENTG 134.190 -3.600 -2.61 +59.28 848,712 1 134.140 134.310 434 138.260 138.415 133.330 -
A 125.300 -3.600 -2.79 -7.92 494,100 13 125.260 125.320 3 129.490 129.490 125.260 -
CTSH 67.315 -3.595 -5.07 -18.90 2,635,356 100 67.300 67.330 170 70.410 70.580 67.315 -
ARKW 122.080 -3.590 -2.86 - 24,830 300 122.080 122.340 500 125.410 125.670 122.080 -
PIPR 338.180 -3.560 -1.04 -0.45 20,861 16 336.540 338.630 10 346.860 347.580 337.560 -
PDD 101.070 -3.500 -3.35 -10.87 2,860,574 226 101.060 101.070 139 104.010 104.170 100.940 -
GWRE 126.950 -3.460 -2.65 -36.84 240,100 16 126.830 127.050 200 129.630 132.550 126.840 -
RXO 12.890 -3.440 -21.07 +1.98 3,161,369 356 12.830 12.890 302 16.650 16.650 12.400 -
TDC 34.450 -3.430 -9.05 +13.17 1,802,100 141 34.420 34.480 467 37.120 37.260 32.630 -
DIOD 74.580 -3.420 -4.38 +51.16 137,101 20 74.380 74.650 10 78.120 78.930 74.230 -
CHTR 237.675 -3.395 -1.41 +13.86 336,246 1 237.530 237.920 10 242.820 243.890 237.090 -
SMH 411.390 -3.390 -0.82 - 1,987,865 - - - - 418.285 420.039 411.390
ESP 53.200 -3.390 -5.99 +12.88 12,289 21 53.000 54.000 11 55.890 55.890 52.003 -
KMX 42.425 -3.375 -7.37 +9.80 1,093,693 5 42.390 42.470 8 45.245 45.980 42.370 -
GLTR 237.700 -3.370 -1.40 - 24,791 - - - - 239.450 239.590 237.585
KKR 101.700 -3.360 -3.20 -20.22 1,387,261 100 101.670 101.850 293 107.495 107.990 101.680 -
BRKR 39.073 -3.357 -7.91 -17.06 1,332,588 3 38.840 38.990 705 36.552 40.475 36.552 -
XME 120.400 -3.340 -2.70 - 494,048 - - - - 122.260 123.860 120.370
FTEC 219.965 -3.325 -1.49 - 102,015 - - - - 224.205 224.980 219.960
TTEK 37.110 -3.310 -8.19 +10.64 1,827,416 126 36.800 36.850 114 40.420 40.660 36.760 -
WM 231.370 -3.290 -1.40 +5.31 527,310 3 231.170 231.480 5 235.000 236.243 230.810 -
SNOW 175.540 -3.290 -1.84 -19.98 1,098,214 28 175.680 175.920 5 180.790 181.510 175.100 -
AMAT 336.610 -3.270 -0.96 +30.98 1,587,910 100 336.550 336.700 100 339.880 341.070 334.100 -
FSV 154.270 -3.270 -2.08 -0.81 29,492 200 153.970 154.430 300 157.960 158.700 154.070 -
  • « First
  • ‹ Prev
  • …
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • …
  • Next ›
  • Last »
LOGIN

connect with Facebook connect with Google connect with 微信

SIGN UP FOR FREE NOW

There are more for you ...

View more and participate in our discussion now. It's FREE.

Sign up with Facebook Sign up with Google Sign up with 微信

Creating an account means you’re okay with InvestingNote's Terms and Conditions

  • 关于
  • 联系
  • 隐私
  • 条款
  • 商店
  • Widgets

© InvestingNote (by AlphaInvest ) 2026