InvestingNote Logo
免费 注册 登录

股票名字

价格延迟。上次更新时间:13 Feb 2026 05:15. 数据提供商
  • 新加坡
  • 美国
  • 马来西亚
  • 香港
  • 外汇
  • 排序
    • 成交量榜
    • 涨幅榜
    • 跌幅榜
    • 涨幅榜(%)
    • 跌幅榜(%)
股票 当前价 涨跌 涨跌幅 今年回报 成交量 买盘 买 卖 卖盘 开盘 最高 最低 备注
GSKH 80.263 -0.045 -0.06 - 311 200 40.220 120.640 200 79.640 80.440 79.640 -
FORH 24.704 -0.488 -1.94 - 311 200 12.380 37.120 200 24.780 24.780 24.704 -
SAUG 26.106 -0.228 -0.87 - 309 100 13.250 38.860 100 26.450 26.450 26.106 -
QIDX 11.094 -0.179 -1.59 - 308 200 5.550 16.650 200 11.207 11.207 11.094 -
DRUP 57.600 -0.771 -1.32 - 308 200 28.830 75.000 10 57.600 57.600 57.600 -
QTOC 33.654 -0.650 -1.89 - 306 200 16.860 50.560 200 33.810 33.810 33.654 -
PBHC 13.674 +0.254 +1.89 -3.09 304 200 5.400 15.460 100 13.674 13.674 13.674 -
NMAY 27.874 -0.133 -0.47 - 304 200 13.960 41.860 200 27.880 27.880 27.874 -
DDFS 21.241 -0.094 -0.44 - 301 100 18.290 31.900 200 21.247 21.247 21.241 -
RNGTU 10.200 - - - 300 100 9.230 10.300 100 10.200 10.200 10.200 -
VINC 0.013 - - - 300 - 1.680 1.710 - 0.013 0.013 0.013
PBMR 30.706 -0.084 -0.27 - 300 200 15.360 46.070 100 30.740 30.740 30.706 -
GRAF.WT 0.379 +0.045 +13.47 - 299 100 0.167 0.634 100 0.379 0.379 0.379 -
XELAP 0.038 - - - 297 - 1.760 1.930 - 0.038 0.038 0.038
WAFU 1.730 -0.020 -1.14 +10.93 292 10 1.670 1.890 100 1.730 1.730 1.730 -
SCPX - -0.001 -100.00 - 292 - - - - - - - -
KCSH 25.085 - - - 291 310 22.070 31.350 200 25.085 25.085 25.085 -
FB 42.283 -0.207 -0.49 - 288 100 37.500 63.520 200 42.283 42.283 42.283 -
MAGO 22.471 -0.650 -2.81 - 284 200 11.270 24.480 100 22.471 22.471 22.471 -
ESGG 211.501 -2.780 -1.30 - 282 200 105.960 317.860 200 211.501 211.501 211.501 -
MUSQ 27.099 -0.684 -2.46 - 282 200 13.560 27.800 10 27.050 27.140 27.050 -
ALDFU 10.770 +0.030 +0.28 - 280 100 9.810 13.020 100 10.770 10.770 10.770 -
STHH 66.138 -2.527 -3.68 - 280 100 54.350 99.210 200 68.000 68.248 66.138 -
AFIX 25.355 +0.130 +0.52 - 278 310 22.170 38.020 200 25.355 25.355 25.355 -
TISI 14.290 -0.210 -1.45 +1.13 277 100 12.730 15.730 100 14.290 14.290 14.290 -
PDPA 25.200 -0.044 -0.17 -0.17 275 - - 28.210 299 25.300 25.300 25.200 -
KJUN 28.360 -0.129 -0.45 - 273 200 14.190 42.570 200 28.350 28.360 28.350 -
LEGT.WT 0.390 -0.030 -7.14 - 273 100 0.105 0.920 100 0.390 0.390 0.390 -
FSML 26.230 -0.486 -1.82 - 269 200 13.150 39.430 200 26.380 26.380 26.230 -
VYLD 27.959 -0.345 -1.22 - 268 200 14.010 42.010 200 28.140 28.140 27.959 -
  • « First
  • ‹ Prev
  • …
  • 332
  • 333
  • 334
  • 335
  • 336
  • 337
  • 338
  • 339
  • 340
  • …
  • Next ›
  • Last »
LOGIN

connect with Facebook connect with Google connect with 微信

SIGN UP FOR FREE NOW

There are more for you ...

View more and participate in our discussion now. It's FREE.

Sign up with Facebook Sign up with Google Sign up with 微信

Creating an account means you’re okay with InvestingNote's Terms and Conditions

  • 关于
  • 联系
  • 隐私
  • 条款
  • 商店
  • Widgets

© InvestingNote (by AlphaInvest ) 2026