InvestingNote Logo
免费 注册 登录

股票名字

价格延迟。上次更新时间:12 Feb 2026 17:06. 数据提供商
  • 新加坡
  • 美国
  • 马来西亚
  • 香港
  • 外汇
  • 排序
    • 成交量榜
    • 涨幅榜
    • 跌幅榜
    • 涨幅榜(%)
    • 跌幅榜(%)
股票 当前价 涨跌 涨跌幅 今年回报 成交量 买盘 买 卖 卖盘 开盘 最高 最低 备注
Hyphens Pharma 0.340 -0.005 -1.45 +1.49 157.9 24.3 0.340 0.345 67.8 0.345 0.345 0.340 -
Medinex 0.235 -0.005 -2.08 - 8 15.8 0.225 0.240 127 0.235 0.235 0.235 -
Xiaomi 5xShortUB260831 0.240 -0.005 -2.04 +9.09 193.4 - - - - 0.240 0.240 0.220 -
Sasseur Reit 0.680 -0.005 -0.73 - 583.5 1,811.4 0.680 0.685 1,727.9 0.685 0.685 0.680 -
Chemical Ind 0.510 -0.005 -0.97 -1.92 10 0.3 0.475 0.515 10 0.510 0.510 0.510 -
XPeng 5xLongSG271216 0.485 -0.005 -1.02 -49.74 51 - - - - 0.475 0.485 0.475 -
PSC Corporation 0.385 -0.005 -1.28 -1.28 12.9 45 0.385 0.390 19.8 0.390 0.390 0.385 -
Nam Lee Metal 0.740 -0.005 -0.67 +14.73 255.1 19.9 0.735 0.740 40 0.740 0.745 0.730 -
S&P 7xShortSG280406 1.645 -0.005 -0.30 -12.96 12.3 0.1 1.640 1.695 2 1.675 1.680 1.645 -
Noel Gifts Intl 0.210 -0.005 -2.33 - 32.7 35.1 0.210 0.220 38.6 0.210 0.215 0.210 -
Hong Fok 0.865 -0.005 -0.57 +4.85 539.6 68.3 0.860 0.865 39.3 0.870 0.870 0.860 -
HPH Trust SGD 0.275 -0.005 -1.79 -1.79 456.5 157 0.265 0.275 1.1 0.270 0.275 0.270 XD
Kep Infra Tr 0.530 -0.005 -0.93 +8.16 18,844.2 2,494.3 0.530 0.535 14,062.3 0.535 0.535 0.525 -
OKP 0.855 -0.005 -0.58 +17.82 366.1 30 0.850 0.855 8.9 0.860 0.860 0.840 -
Prime US ReitUSD 0.225 -0.005 -2.17 +14.21 11,021.5 1,346.7 0.220 0.225 1,421.2 0.220 0.225 0.220 CD
Creative 0.720 -0.005 -0.69 +18.03 42.6 49.4 0.705 0.730 22.5 0.720 0.720 0.705 -
Soon Hock 0.640 -0.005 -0.78 +0.79 80.4 77.9 0.640 0.645 103.2 0.645 0.645 0.640 -
Nasdaq 7xShortUB270920 0.665 -0.005 -0.75 -21.76 1 - - - - 0.665 0.665 0.665 -
Sanli Env 0.305 -0.005 -1.61 -4.69 955.6 365.3 0.305 0.310 302 0.310 0.310 0.305 -
Delfi 0.975 -0.005 -0.51 +21.12 1,180 6.3 0.975 0.980 51.2 0.985 0.985 0.965 -
ISDN 0.400 -0.005 -1.23 +3.90 781.3 304 0.400 0.405 99.5 0.400 0.410 0.400 -
Yeo Hiap Seng 0.610 -0.005 -0.81 +0.83 4.5 0.5 0.610 0.615 0.3 0.615 0.620 0.610 -
JB Foods 0.645 -0.005 -0.77 -9.15 65.2 3.6 0.640 0.645 0.1 0.650 0.650 0.625 -
Kencana Agri 0.250 -0.005 -1.96 -3.85 186.4 6.2 0.245 0.260 3.9 0.260 0.260 0.245 -
Aztech Gbl 0.670 -0.005 -0.74 +2.29 174.5 84.9 0.670 0.675 32.6 0.680 0.680 0.670 -
STEng 5xShortSG270712 0.172 -0.006 -3.37 -66.27 30.6 20 0.170 - - 0.183 0.183 0.172 -
CSOP iEdge SREIT ETF S$ 0.773 -0.006 -0.77 -2.28 408.2 69.7 0.773 0.775 3.7 0.779 0.779 0.773 -
MYP 0.061 -0.006 -8.96 -7.58 101.6 40 0.062 0.067 70.8 0.065 0.068 0.061 -
CNOOC 5xShortUB270630 0.036 -0.006 -14.29 -68.70 300 - - - - 0.038 0.038 0.036 -
CapInv 5xShortSG270623 0.182 -0.006 -3.19 -52.73 20 - - - - 0.182 0.182 0.182 -
  • « First
  • ‹ Prev
  • …
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • …
  • Next ›
  • Last »
LOGIN

connect with Facebook connect with Google connect with 微信

SIGN UP FOR FREE NOW

There are more for you ...

View more and participate in our discussion now. It's FREE.

Sign up with Facebook Sign up with Google Sign up with 微信

Creating an account means you’re okay with InvestingNote's Terms and Conditions

  • 关于
  • 联系
  • 隐私
  • 条款
  • 商店
  • Widgets

© InvestingNote (by AlphaInvest ) 2026