InvestingNote Logo
免费 注册 登录

股票名字

价格延迟。上次更新时间:18 May 2026 17:13. 数据提供商
  • 新加坡
  • 美国
  • 马来西亚
  • 香港
  • 外汇
  • 排序
    • 成交量榜
    • 涨幅榜
    • 跌幅榜
    • 涨幅榜(%)
    • 跌幅榜(%)
股票 当前价 涨跌 涨跌幅 今年回报 成交量 买盘 买 卖 卖盘 开盘 最高 最低 备注
Venture 17.400 -0.240 -1.36 +14.93 1,282.5 2.9 17.400 17.430 1.2 17.580 17.740 17.310 -
Keppel 5xLongSG270706 2.130 -0.236 -9.97 -22.55 59 0.4 2.090 2.480 5 2.300 2.300 1.835 -
Laopu Gld HK SDR 50to1 1.770 -0.230 -11.50 -13.24 19.9 1.5 1.760 2.000 1.8 1.800 1.800 1.770 -
HongkongLand USD 7.990 -0.220 -2.68 +14.96 2,066.1 175.9 7.990 8.000 0.4 8.250 8.250 7.970 -
Keppel Ltd. 10.380 -0.220 -2.08 +1.33 7,992.9 24.6 10.370 10.380 2.3 10.380 10.470 10.070 -
Venture 5xLongUB270630 3.270 -0.217 -6.22 +56.46 6 - - - - 3.270 3.270 3.270 -
First Resources 3.690 -0.210 -5.38 +76.56 4,083.3 1.2 3.690 3.700 20.2 3.900 3.950 3.650 -
AMZN 3xLongSG261006 4.670 -0.207 -4.24 +17.04 5.5 - - - - 4.650 4.670 4.650 -
FSTAS55 19.710 -0.190 -0.95 - 33,241.3 - - - - 19.840 20.130 19.510 -
Hong Leong Asia 3.370 -0.180 -5.07 +40.42 2,716 4 3.360 3.370 19.9 3.470 3.620 3.300 -
Oiltek 2.320 -0.170 -6.83 +241.18 958.8 22.5 2.310 2.320 9.9 2.490 2.490 2.300 -
Haw Par 16.640 -0.170 -1.01 +6.12 151.1 0.1 16.630 16.650 2.5 16.820 16.830 16.550 -
NIO Inc. USD OV 6.090 -0.160 -2.56 +13.62 489.2 2.7 6.080 6.100 1 6.170 6.190 6.000 -
HSTECH 7xLongSG280316 1.050 -0.149 -12.43 +5.00 33 - - - - 1.150 1.150 1.015 -
Sunny 5xLongSG280316 1.010 -0.146 -12.63 +28.66 2 - - - - 1.065 1.065 1.010 -
Frencken 3.040 -0.140 -4.40 +120.29 7,416.4 7.6 3.030 3.040 4.5 3.100 3.240 2.990 -
UOL 10.010 -0.140 -1.38 +14.53 1,409.7 1.2 10.010 10.020 4.9 10.220 10.220 9.830 -
Tencent 3xLongSG271125 2.360 -0.130 -5.22 -64.72 2.4 - - - - 2.380 2.380 2.360 -
Wilmar 5xLongUB270630 1.205 -0.125 -9.40 +111.40 65.9 10 1.200 1.225 10 1.255 1.255 1.170 -
IS MS INDIA US$ 11.980 -0.120 -0.99 -14.91 12.1 12 12.000 12.050 12 12.240 12.240 11.900 -
HSI 5xLongSG261029 1.130 -0.090 -7.38 -19.86 180.6 - - - - 1.180 1.200 1.130 -
SingIndexFund 4.460 -0.090 -1.98 +9.58 0.1 5 4.480 4.680 0.2 4.460 4.460 4.460 -
BRC Asia 4.710 -0.090 -1.88 +14.13 74.5 11.3 4.660 4.710 0.7 4.810 4.820 4.660 -
ULTRAGREEN AI USD 1.200 -0.090 -6.98 -20.53 1,785.9 70.4 1.200 1.210 26 1.280 1.280 1.190 -
IS ASIA BND US$ 9.790 -0.090 -0.91 -1.61 18 8 9.800 9.830 2.5 9.880 9.880 9.760 -
HSI 7xLongSG270623 1.235 -0.090 -6.79 -35.51 77.1 - - 1.315 5 1.240 1.245 1.185 -
Wilmar Intl 3.710 -0.090 -2.37 +20.45 4,570.4 28.4 3.710 3.720 7.1 3.760 3.800 3.680 -
SGX 5xLongSG280516 2.170 -0.089 -3.94 +120.30 20.5 10 2.170 2.980 1 2.170 2.170 2.170 -
Geely 5xLongSG270907 0.365 -0.089 -19.60 -3.95 350.9 - - - - 0.385 0.385 0.345 -
Geely 5xLongUB270630 0.330 -0.088 -21.05 - 172 - - - - 0.375 0.375 0.325 -
  • « First
  • ‹ Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • …
  • Next ›
  • Last »
LOGIN

connect with Facebook connect with Google connect with 微信

SIGN UP FOR FREE NOW

There are more for you ...

View more and participate in our discussion now. It's FREE.

Sign up with Facebook Sign up with Google Sign up with 微信

Creating an account means you’re okay with InvestingNote's Terms and Conditions

  • 关于
  • 联系
  • 隐私
  • 条款
  • 商店
  • Widgets

Copyright © 2026 InvestingNote (by AlphaInvest ). All rights reserved.
Copyright © 2026 FactSet UK Limited. All rights reserved.