InvestingNote Logo
免费 注册 登录

股票名字

价格延迟。上次更新时间:11 Feb 2026 08:00. 数据提供商
  • 新加坡
  • 美国
  • 马来西亚
  • 香港
  • 外汇
  • 排序
    • 成交量榜
    • 涨幅榜
    • 跌幅榜
    • 涨幅榜(%)
    • 跌幅榜(%)
股票 当前价 涨跌 涨跌幅 今年回报 成交量 买盘 买 卖 卖盘 开盘 最高 最低 备注
SPX 6941.470 -0.340 - +1.40 3,772,272,488 - - - - 6976.480 6993.480 6911.970 -
SOXS 1.680 -0.140 -7.69 - 863,685,383 - - - - 1.815 1.830 1.660
TZA 5.990 +0.080 +1.35 - 113,394,974 - - - - 5.865 6.170 5.710
SOXL 68.050 +4.710 +7.44 - 89,050,836 - - - - 67.210 69.095 63.230
BITO 9.340 -0.170 -1.79 - 84,851,020 10 - - 18 9.275 9.430 9.080
SLV 76.560 +3.150 +4.29 - 74,300,413 - - - - 77.700 77.700 74.890
SPY 691.960 -0.160 -0.02 - 72,736,462 - - - - 696.390 697.130 689.180
XLF 52.740 -0.810 -1.51 - 60,164,471 - - - - 53.680 53.930 52.690
SHOP 118.710 -8.530 -6.70 - 53,230,900 - 96.240 96.250 - 138.900 139.100 109.600
PLTR 135.680 -3.830 -2.75 - 52,441,744 - - - - 139.035 139.220 132.950
PANW 165.300 -0.210 -0.13 - 43,661,816 - 144.670 144.720 - 167.370 168.280 163.500
EWZ 39.160 +0.840 +2.19 - 43,556,269 - - - - 39.110 39.450 38.790
JDST 1.500 -0.110 -6.83 - 42,048,002 - - - - 1.505 1.620 1.480
IWM 264.950 -1.210 -0.45 - 41,556,084 - - - - 268.470 268.950 262.100
SPDN 9.350 -0.010 -0.11 - 40,153,966 - - - - 9.300 9.395 9.290
IGV 83.230 -2.180 -2.55 - 34,577,621 - - - - 85.340 85.538 81.930
LHSW 0.306 +0.114 +59.38 -40.07 32,930,355 915 0.306 0.317 631 0.306 0.306 0.306 -
WORX 0.227 +0.041 +22.04 +22.70 30,672,484 1 0.227 0.232 4 0.227 0.227 0.227 -
AIIO 0.150 - - -50.84 27,306,044 200 0.140 0.150 9,800 0.150 0.150 0.150 -
HYG 80.830 -0.010 -0.01 - 27,161,577 - - - - 80.910 80.930 80.720
STFS 0.117 +0.008 +7.34 +16.65 25,661,577 600 0.116 0.123 3,300 0.117 0.117 0.117 -
XLU 44.590 +0.390 +0.88 - 25,449,534 - - - - 44.320 44.625 44.135
SCHD 31.640 +0.340 +1.09 - 22,541,400 - - - - 31.360 31.740 31.360
AACI 10.290 -0.006 -0.06 - 22,144,390 - 10.250 10.400 - 10.290 10.290 10.290
SCHX 27.290 -0.010 -0.04 - 21,104,583 - - - - 27.335 27.500 27.165
KWEB 34.100 -0.210 -0.61 - 20,666,514 47,100 3.800 3.810 76,900 34.170 34.285 33.740 s
EFA 104.940 +0.700 +0.67 - 19,915,498 - - - - 104.850 105.170 104.170
WMT 128.770 +2.070 +1.63 - 19,157,514 - - - - 126.850 115.720 113.021
XLK 142.970 +0.420 +0.29 - 18,887,787 - - - - 142.935 144.750 141.320
GDX 105.970 +2.960 +2.87 - 18,325,706 - - - - 105.600 106.460 102.495
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • …
  • Next ›
  • Last »
LOGIN

connect with Facebook connect with Google connect with 微信

SIGN UP FOR FREE NOW

There are more for you ...

View more and participate in our discussion now. It's FREE.

Sign up with Facebook Sign up with Google Sign up with 微信

Creating an account means you’re okay with InvestingNote's Terms and Conditions

  • 关于
  • 联系
  • 隐私
  • 条款
  • 商店
  • Widgets

© InvestingNote (by AlphaInvest ) 2026