InvestingNote Logo
免费 注册 登录

股票名字

价格延迟。上次更新时间:12 Feb 2026 20:16. 数据提供商
  • 新加坡
  • 美国
  • 马来西亚
  • 香港
  • 外汇
  • 排序
    • 成交量榜
    • 涨幅榜
    • 跌幅榜
    • 涨幅榜(%)
    • 跌幅榜(%)
股票 当前价 涨跌 涨跌幅 今年回报 成交量 买盘 买 卖 卖盘 开盘 最高 最低 备注
NOTE 1.060 -0.090 -7.83 -27.89 3,758,316 1,700 1.060 1.070 1,410 1.060 1.060 1.060 -
OPTT 0.452 - - - 3,678,309 - 0.510 0.561 - 0.455 0.467 0.428 s
OPTT 0.452 - - - 3,678,309 30 2.340 2.320 32 0.455 0.467 0.428
EMLC 26.490 +0.030 +0.11 - 3,568,350 - - - - 26.450 26.510 26.425
GNLN 1.240 +0.320 +34.78 -21.02 3,563,764 667 1.240 1.250 1,910 1.240 1.240 1.240 -
ATCH 0.245 +0.008 +3.38 -2.35 3,552,637 100 0.243 0.260 600 0.245 0.245 0.245 -
SPAB 25.840 -0.050 -0.19 - 3,533,662 - - - - 25.845 25.890 25.830
FBND 46.240 -0.080 -0.17 - 3,442,219 - - - - 46.220 46.330 46.210
TWNP 0.030 -0.041 -57.75 -95.51 3,376,161 - - - - 0.048 0.049 0.021 -
TRI 89.200 -1.660 -1.83 - 3,368,036 - 44.280 44.290 - 90.505 90.505 86.330
PXH 28.560 +0.260 +0.92 - 3,326,188 - - - - 28.480 28.610 28.340
AAAU 50.200 +0.550 +1.11 - 3,297,882 - - - - 50.030 50.300 49.690
JNK 97.480 -0.010 -0.01 - 3,284,470 - - - - 97.575 97.620 97.330
XOP 149.060 +3.440 +2.36 - 3,263,014 - - - - 146.830 149.210 146.710
URA 53.710 +0.210 +0.39 - 3,236,567 - - - - 54.590 54.985 51.955
LEU 210.160 -54.830 -20.69 - 3,197,120 - 3.850 3.890 - 245.870 286.000 264.000
UPRO 119.000 -0.150 -0.13 - 3,160,891 - - - - 120.840 121.725 117.630
EWC 56.580 -0.140 -0.25 - 3,147,374 - - - - 57.380 57.380 56.060
XRT 87.270 -0.200 -0.23 - 3,124,932 - - - - 87.900 88.490 86.985
GRNY 25.060 -0.080 -0.32 - 3,077,609 - - - - 25.405 25.460 24.960
VIXY 26.240 -0.100 -0.38 - 3,049,988 - - - - 25.710 26.870 25.650
ITB 112.800 +0.330 +0.29 - 3,046,057 - - - - 111.280 112.890 110.880
SIVR 80.410 +3.340 +4.33 - 3,030,523 - - - - 81.350 81.350 78.550
CXM 5.680 -0.210 -3.57 - 2,909,748 47,100 3.800 3.810 76,900 5.870 5.900 5.505 s
XHB 120.600 +0.250 +0.21 - 2,905,215 - - - - 119.705 120.910 118.945
SPEM 50.960 +0.450 +0.89 - 2,872,615 - - - - 50.775 51.005 50.510
MUB 107.830 -0.130 -0.12 - 2,824,172 - - - - 107.835 107.880 107.770
LABD 18.910 +0.310 +1.67 - 2,776,601 - - - - 18.330 20.220 18.330
MAGS 63.190 -0.390 -0.61 - 2,741,966 - - - - 64.010 64.230 62.940 s
PUMP 11.620 +0.480 +4.31 - 2,604,485 - 7.620 7.630 - 11.485 11.785 11.277
  • « First
  • ‹ Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • …
  • Next ›
  • Last »
LOGIN

connect with Facebook connect with Google connect with 微信

SIGN UP FOR FREE NOW

There are more for you ...

View more and participate in our discussion now. It's FREE.

Sign up with Facebook Sign up with Google Sign up with 微信

Creating an account means you’re okay with InvestingNote's Terms and Conditions

  • 关于
  • 联系
  • 隐私
  • 条款
  • 商店
  • Widgets

© InvestingNote (by AlphaInvest ) 2026