InvestingNote Logo
免费 注册 登录

股票名字

价格延迟。上次更新时间:12 Feb 2026 23:40. 数据提供商
  • 新加坡
  • 美国
  • 马来西亚
  • 香港
  • 外汇
  • 排序
    • 成交量榜
    • 涨幅榜
    • 跌幅榜
    • 涨幅榜(%)
    • 跌幅榜(%)
股票 当前价 涨跌 涨跌幅 今年回报 成交量 买盘 买 卖 卖盘 开盘 最高 最低 备注
TIPB 100.572 - - - - 100 100.660 100.730 100 100.572 100.572 100.572 -
LCO 27.132 - - - - 100 26.490 27.740 100 27.132 27.132 27.132 -
BFZ 11.110 - - - - - - - - 11.110 11.110 11.110 -
ALFUU 10.790 - - - - 10,000 10.700 11.000 100 10.790 10.790 10.790 -
MMTXU 10.120 - - - - 900 10.000 10.650 500 10.120 10.120 10.120 -
CPSP 26.225 - - - - 700 26.180 26.300 700 26.225 26.225 26.225 -
GSRF 10.030 - - +0.40 - 2,500 10.020 10.040 700 10.030 10.030 10.030 -
TIPC 101.350 - - - - 100 101.540 101.680 100 101.350 101.350 101.350 -
GMOC 50.125 - - - - 700 50.120 50.160 799 50.125 50.125 50.125 -
CRAQU 10.410 - - - - 25,000 10.200 12.600 100 10.410 10.410 10.410 -
CHPGU 10.380 - - - - 900 10.130 11.000 200 10.380 10.380 10.380 -
BLK.TRD 1.040 - - - - - - - - 1.040 1.040 1.040 -
AMUB 21.132 - - - - 1,025 21.210 21.340 1,025 21.132 21.132 21.132 -
LEGT.WT 0.420 - - - - 200 0.353 0.461 200 0.420 0.420 0.420 -
CHPG 10.310 - - +1.18 - 1,500 10.250 10.310 1,000 10.310 10.310 10.310 -
LATA 10.020 - - +0.60 - 415 10.020 10.130 2,100 10.020 10.020 10.020 -
TRIO 62.068 - - - - 100 60.880 63.470 100 62.068 62.068 62.068 -
CRAN 9.990 - - +0.91 - 2,400 9.950 9.990 2,600 9.990 9.990 9.990 -
AXINU 10.250 - - - - 400 10.260 10.500 2,000 10.250 10.250 10.250 -
MTRA 26.693 - - - - 100 26.080 27.340 100 26.693 26.693 26.693 -
IOR 18.000 - - +2.56 - 1 17.880 19.470 113 18.000 18.000 18.000 -
EVOXU 10.237 - - - - 4,000 10.230 10.270 300 10.237 10.237 10.237 -
CHEC 10.020 - - +0.50 - 1,000 10.010 10.030 20 10.020 10.020 10.020 -
BUFX 21.380 - - - - 300 21.330 21.410 300 21.380 21.380 21.380 -
MAYP 31.160 - - - - 300 31.130 31.180 300 31.160 31.160 31.160 -
BFJA 18.322 - - - - 100 18.250 18.340 100 18.322 18.322 18.322 -
PMMY 26.335 - - - - 100 25.770 26.380 100 26.335 26.335 26.335 -
INTM 52.300 - - - - 100 51.790 52.880 100 52.300 52.300 52.300 -
UXAP 39.520 - - - - 200 39.380 39.490 400 39.520 39.520 39.520 -
PSCW 28.141 - - - - 100 28.120 28.290 60 28.141 28.141 28.141 -
  • « First
  • ‹ Prev
  • …
  • 347
  • 348
  • 349
  • 350
  • 351
  • 352
  • 353
  • 354
  • 355
  • …
  • Next ›
  • Last »
LOGIN

connect with Facebook connect with Google connect with 微信

SIGN UP FOR FREE NOW

There are more for you ...

View more and participate in our discussion now. It's FREE.

Sign up with Facebook Sign up with Google Sign up with 微信

Creating an account means you’re okay with InvestingNote's Terms and Conditions

  • 关于
  • 联系
  • 隐私
  • 条款
  • 商店
  • Widgets

© InvestingNote (by AlphaInvest ) 2026