InvestingNote Logo
免费 注册 登录

股票名字

价格延迟。上次更新时间:12 Feb 2026 22:33. 数据提供商
  • 新加坡
  • 美国
  • 马来西亚
  • 香港
  • 外汇
  • 排序
    • 成交量榜
    • 涨幅榜
    • 跌幅榜
    • 涨幅榜(%)
    • 跌幅榜(%)
股票 当前价 涨跌 涨跌幅 今年回报 成交量 买盘 买 卖 卖盘 开盘 最高 最低 备注
CRACU 10.210 - - - - 1,010 10.220 10.300 20 10.210 10.210 10.210 -
EEE 19.464 - - - - 200 19.180 19.240 200 19.464 19.464 19.464 -
PCTTU 9.730 - - - - 100 4.700 14.120 100 9.730 9.730 9.730 -
GGROW 0.009 - - - - 2,900 0.007 0.010 100 0.009 0.009 0.009 -
PELIU 11.960 - - - - 200 11.000 16.520 100 11.960 11.960 11.960 -
TACOU 10.330 - - - - 5,400 10.330 10.390 100 10.330 10.330 10.330 -
AAUM 22.580 - - - - 200 21.990 22.170 200 22.580 22.580 22.580 -
VCOB 50.251 - - - - 100 50.240 50.530 100 50.251 50.251 50.251 -
CAPN 10.750 - - +1.03 - 2,000 10.740 10.790 1,000 10.750 10.750 10.750 -
ATEST.B 25.000 - - - - - - - - 25.000 25.000 25.000 -
LEGT.UT 11.100 - - -1.60 - 100 10.800 12.100 100 11.100 11.100 11.100 -
INACU 10.280 - - - - 800 10.200 10.300 600 10.280 10.280 10.280 -
LFBE 189.394 - - - - 500 190.460 190.840 500 189.394 189.394 189.394 -
RB 44.999 - - - - 100 44.760 44.860 100 44.999 44.999 44.999 -
RAAQU 10.610 - - - - 400 10.320 11.500 100 10.610 10.610 10.610 -
LCCCU 10.500 - - - - 25,000 10.200 10.990 1,000 10.500 10.500 10.500 -
BLE 10.540 - - - - - - - - 10.540 10.540 10.540 -
CPRJ 27.030 - - - - 300 26.970 27.050 500 27.030 27.030 27.030 -
THS 24.430 - - +3.56 - - - - - 24.430 24.430 24.430 -
PBDE 29.696 - - - - 100 29.560 29.570 100 29.696 29.696 29.696 -
NMPAU 10.240 - - - - 900 10.110 10.860 100 10.240 10.240 10.240 -
TENJ 25.724 - - - - 1,000 25.490 25.560 1,000 25.724 25.724 25.724 -
PCI 50.811 - - - - 100 50.910 50.990 100 50.811 50.811 50.811 -
RDAGU 10.450 - - - - 916 10.400 10.680 100 10.450 10.450 10.450 -
VNSE 39.356 - - - - 500 38.870 38.940 500 39.356 39.356 39.356 -
TMAR 23.177 - - - - 100 23.140 23.200 500 23.177 23.177 23.177 -
SSEAU 10.220 - - - - 5,000 10.150 10.500 1,500 10.220 10.220 10.220 -
TBFG 31.440 - - - - 300 31.140 31.180 300 31.440 31.440 31.440 -
BACCU 10.500 - - - - 5,000 10.450 10.750 1,500 10.500 10.500 10.500 -
DECP 30.795 - - - - 300 30.570 30.610 300 30.795 30.795 30.795 -
  • « First
  • ‹ Prev
  • …
  • 346
  • 347
  • 348
  • 349
  • 350
  • 351
  • 352
  • 353
  • 354
  • …
  • Next ›
  • Last »
LOGIN

connect with Facebook connect with Google connect with 微信

SIGN UP FOR FREE NOW

There are more for you ...

View more and participate in our discussion now. It's FREE.

Sign up with Facebook Sign up with Google Sign up with 微信

Creating an account means you’re okay with InvestingNote's Terms and Conditions

  • 关于
  • 联系
  • 隐私
  • 条款
  • 商店
  • Widgets

© InvestingNote (by AlphaInvest ) 2026