InvestingNote Logo
免费 注册 登录

股票名字

价格延迟。上次更新时间:13 Feb 2026 03:16. 数据提供商
  • 新加坡
  • 美国
  • 马来西亚
  • 香港
  • 外汇
  • 排序
    • 成交量榜
    • 涨幅榜
    • 跌幅榜
    • 涨幅榜(%)
    • 跌幅榜(%)
股票 当前价 涨跌 涨跌幅 今年回报 成交量 买盘 买 卖 卖盘 开盘 最高 最低 备注
WMSB 25.490 - - - - 200 25.450 25.500 100 25.490 25.490 25.490 -
EPMV 24.628 - - - - 1,500 24.280 24.300 1,500 24.628 24.628 24.628 -
WSTN 9.970 - - +0.81 - 1,700 9.950 9.970 1,200 9.970 9.970 9.970 -
PMSE 25.665 - - - - 100 25.070 25.650 100 25.665 25.665 25.665 -
WSTNR 0.220 - - - - 1,000 0.208 0.218 1,000 0.220 0.220 0.220 -
BFK 10.090 - - - - - - - - 10.090 10.090 10.090 -
GDEVW 0.019 - - - - 100 0.016 0.021 200 0.019 0.019 0.019 -
SZZLU 10.400 - - +1.17 - 400 10.350 11.000 200 10.400 10.400 10.400 -
PMJA 26.870 - - - - 100 26.800 27.390 100 26.870 26.870 26.870 -
TOS 25.550 - - - - 500 25.310 25.400 500 25.550 25.550 25.550 -
VACHU 10.730 - - - - 195 10.600 10.990 100 10.730 10.730 10.730 -
LIAU 266.652 - - - - 1,500 269.020 269.550 1,500 266.652 266.652 266.652 -
HI 31.980 - - +0.82 - - - - - 31.980 31.980 31.980 -
BLZRU 10.260 - - - - 300 10.190 10.260 600 10.260 10.260 10.260 -
PMAU 25.900 - - - - 100 25.290 25.890 100 25.900 25.900 25.900 -
BLK.TRD 51.995 - - - - - - - - 51.995 51.995 51.995 -
APXM 31.170 - - - - 300 31.090 31.200 300 31.170 31.170 31.170 -
ITHA 9.910 - - +0.20 - 10,699 9.900 9.920 800 9.910 9.910 9.910 -
ITHAW 0.229 - - - - 100 0.181 0.247 800 0.229 0.229 0.229 -
VCICU 11.250 - - - - 10,000 10.600 12.500 2,000 11.250 11.250 11.250 -
GLOV 59.300 - - - - - - - - 59.300 59.300 59.300 -
TDACU 10.440 - - - - 10,000 10.100 11.480 100 10.440 10.440 10.440 -
PGRI 26.513 - - - - 500 26.130 26.140 100 26.513 26.513 26.513 -
EUIG 50.364 - - - - 100 50.320 51.460 100 50.364 50.364 50.364 -
FRMEP 25.530 - - - - 15 25.470 26.250 879 25.530 25.530 25.530 -
VSEEW 0.045 - - - - 250 0.040 0.055 200 0.045 0.045 0.045 -
LFAW 179.655 - - - - 1,500 181.520 181.800 1,500 179.655 179.655 179.655 -
IPCXU 10.700 - - - - 100 10.400 15.790 100 10.700 10.700 10.700 -
RAC.UT 10.600 - - -1.40 - 100 9.940 10.800 100 10.600 10.600 10.600 -
BDCIU 10.180 - - - - 20 10.150 10.220 100 10.180 10.180 10.180 -
  • « First
  • ‹ Prev
  • …
  • 345
  • 346
  • 347
  • 348
  • 349
  • 350
  • 351
  • 352
  • 353
  • …
  • Next ›
  • Last »
LOGIN

connect with Facebook connect with Google connect with 微信

SIGN UP FOR FREE NOW

There are more for you ...

View more and participate in our discussion now. It's FREE.

Sign up with Facebook Sign up with Google Sign up with 微信

Creating an account means you’re okay with InvestingNote's Terms and Conditions

  • 关于
  • 联系
  • 隐私
  • 条款
  • 商店
  • Widgets

© InvestingNote (by AlphaInvest ) 2026