InvestingNote Logo
免费 注册 登录

股票名字

价格延迟。上次更新时间:13 Feb 2026 03:01. 数据提供商
  • 新加坡
  • 美国
  • 马来西亚
  • 香港
  • 外汇
  • 排序
    • 成交量榜
    • 涨幅榜
    • 跌幅榜
    • 涨幅榜(%)
    • 跌幅榜(%)
股票 当前价 涨跌 涨跌幅 今年回报 成交量 买盘 买 卖 卖盘 开盘 最高 最低 备注
LCO 27.132 - - - 1 100 25.650 26.880 100 27.132 27.132 27.132 -
HGAS 0.028 - - - 1 - - - - 0.028 0.028 0.028
GRTX 0.024 +0.002 +9.09 - 1 - - 3.420 - 0.024 0.024 0.024
EGLE 28.728 - - - 1 1,200 28.450 28.510 1,200 28.728 28.728 28.728 -
MBNE 29.330 - - - 1 100 29.270 29.410 100 29.330 29.330 29.330 -
CBOO 24.335 - - - 1 100 24.270 24.390 100 24.335 24.335 24.335 -
LFAO 168.358 - - - 1 1,500 169.920 170.210 1,500 168.358 168.358 168.358 -
BCKT 45.108 - - - 1 500 45.110 45.230 500 45.108 45.108 45.108 -
CPNM 26.183 - - - 1 3,000 26.010 26.210 100 26.183 26.183 26.183 -
TALV 26.550 - - - 1 1,300 26.280 26.320 1,300 26.550 26.550 26.550 -
GSRFU 10.600 - - - - 1,004 10.250 12.000 600 10.600 10.600 10.600 -
BPH 58.895 - - - - 100 56.720 56.940 100 58.895 58.895 58.895 -
BACQU 11.510 - - - - 100 10.220 11.510 80 11.510 11.510 11.510 -
TINS 28.860 - - - - 500 28.510 28.560 500 28.860 28.860 28.860 -
SCOW 20.320 - - - - 1,200 19.830 19.900 1,300 20.320 20.320 20.320 -
NTWOU 10.610 - - - - 25,000 10.500 10.980 100 10.610 10.610 10.610 -
FRIZ 26.195 - - - - 500 26.070 26.120 500 26.195 26.195 26.195 -
MBAVU 10.850 - - - - 900 10.200 11.000 200 10.850 10.850 10.850 -
DYORU 10.160 - - - - 400 10.110 10.230 580 10.160 10.160 10.160 -
CCIXU 10.600 - - - - 100 10.030 16.200 100 10.600 10.600 10.600 -
HCACR 0.250 - - - - 925 0.250 0.280 1,500 0.250 0.250 0.250 -
ICPI 50.135 - - - - 100 50.060 50.210 100 50.135 50.135 50.135 -
MKLYU 10.180 - - - - 5,000 10.150 10.220 1,500 10.180 10.180 10.180 -
MRCP 32.430 - - - - 300 32.290 32.340 300 32.430 32.430 32.430 -
FSML 26.716 - - - - 500 26.180 26.300 500 26.716 26.716 26.716 -
BLUWU 10.700 - - - - 100 10.650 10.800 1,500 10.700 10.700 10.700 -
GTERU 10.350 - - - - 5,000 10.340 10.500 1,000 10.350 10.350 10.350 -
HVMCU 10.180 - - - - 5,000 10.180 10.300 3,100 10.180 10.180 10.180 -
CCRP 20.040 - - - - 100 20.030 20.160 100 20.040 20.040 20.040 -
MTUL 38.914 - - - - 100 36.390 38.360 100 38.914 38.914 38.914 -
  • « First
  • ‹ Prev
  • …
  • 343
  • 344
  • 345
  • 346
  • 347
  • 348
  • 349
  • 350
  • 351
  • …
  • Next ›
  • Last »
LOGIN

connect with Facebook connect with Google connect with 微信

SIGN UP FOR FREE NOW

There are more for you ...

View more and participate in our discussion now. It's FREE.

Sign up with Facebook Sign up with Google Sign up with 微信

Creating an account means you’re okay with InvestingNote's Terms and Conditions

  • 关于
  • 联系
  • 隐私
  • 条款
  • 商店
  • Widgets

© InvestingNote (by AlphaInvest ) 2026