InvestingNote Logo
免费 注册 登录

股票名字

价格延迟。上次更新时间:13 Feb 2026 05:00. 数据提供商
  • 新加坡
  • 美国
  • 马来西亚
  • 香港
  • 外汇
  • 排序
    • 成交量榜
    • 涨幅榜
    • 跌幅榜
    • 涨幅榜(%)
    • 跌幅榜(%)
股票 当前价 涨跌 涨跌幅 今年回报 成交量 买盘 买 卖 卖盘 开盘 最高 最低 备注
BABA 158.450 -5.870 -3.57 +8.10 10,738,898 347 158.450 158.950 18 163.160 163.370 156.960 -
TFIN 63.300 -5.880 -8.50 +1.07 444,312 100 55.620 73.330 100 69.740 70.290 59.450 -
DBP 114.465 -5.895 -4.90 - 22,090 100 100.670 130.710 100 119.570 119.750 114.465 -
SNOW 172.910 -5.920 -3.31 -21.18 5,649,386 1 172.150 173.700 1 180.680 181.510 169.190 -
DIOD 72.080 -5.920 -7.59 +46.09 789,885 50 72.200 73.510 27 78.120 79.000 71.160 -
NPO 271.210 -5.960 -2.15 +26.66 322,032 7 265.950 276.580 7 281.870 286.090 270.580 -
Q 108.540 -5.970 -5.21 +32.93 2,659,156 100 108.500 110.660 18 115.470 117.690 107.570 -
LSCC 99.795 -5.975 -5.65 +35.63 3,673,414 20 97.860 101.770 19 106.620 108.080 96.470 -
RBLX 63.010 -5.980 -8.67 -22.24 14,714,582 5 63.010 63.260 25 68.820 68.820 61.605 -
LMND 62.450 -6.040 -8.82 -12.26 4,569,374 15 61.950 63.260 600 68.840 69.305 59.800 -
SPUU 182.510 -6.090 -3.23 - 14,020 - - - - 189.540 190.030 182.300
HRI 174.690 -6.120 -3.38 +17.73 520,932 1 174.350 190.200 1 180.810 184.160 174.510 -
IWB 373.130 -6.170 -1.63 - 1,911,964 40 340.750 405.440 40 380.440 381.085 372.760 -
GLOB 49.280 -6.190 -11.16 -24.61 2,575,329 1 49.000 50.150 2 55.540 55.540 48.200 -
SPUU 182.390 -6.210 -3.29 - 14,596 1 182.000 182.820 800 190.015 190.015 182.390 -
THO 113.570 -6.240 -5.21 +10.62 608,982 17 111.380 115.780 17 121.170 122.830 112.140 -
C 111.150 -6.240 -5.32 -4.75 18,916,322 100 111.200 113.000 25 118.040 119.180 110.940 -
DPST 126.900 -6.260 -4.70 - 693,536 - - - - 136.140 138.415 121.280
IWV 387.650 -6.260 -1.59 - 347,978 40 353.840 420.970 40 395.580 395.810 387.070 -
SGDM 79.775 -6.265 -7.28 - 71,719 127 78.390 96.270 100 84.980 85.710 79.775 -
STLD 199.510 -6.270 -3.05 +17.74 1,479,430 52 196.000 203.200 42 205.640 207.975 195.104 -
LOGI 87.020 -6.300 -6.75 -13.17 2,676,188 73 85.230 88.740 22 89.000 89.070 85.550 -
IWV 387.600 -6.310 -1.60 - 346,456 - - - - 395.340 395.810 387.030
AUGO 68.930 -6.330 -8.41 +36.73 1,116,228 20 69.440 70.290 28 74.900 75.245 68.820 -
LULU 169.530 -6.330 -3.60 -18.42 2,593,399 1 169.200 171.240 2 176.800 178.978 168.390 -
DPST 126.820 -6.340 -4.76 - 695,443 200 124.000 128.400 400 137.060 138.415 121.280 -
IEX 205.140 -6.340 -3.00 +15.29 1,234,966 17 203.500 209.140 9 213.090 214.430 204.680 -
VCR 383.270 -6.350 -1.63 - 85,253 1 359.480 423.310 40 393.050 394.150 382.340 -
WSM 206.790 -6.370 -2.99 +15.79 1,075,346 1 204.540 210.880 9 214.600 219.180 206.680 -
BLDR 120.570 -6.370 -5.02 +17.18 2,509,949 50 120.000 121.500 50 127.460 129.750 120.430 -
  • « First
  • ‹ Prev
  • …
  • 341
  • 342
  • 343
  • 344
  • 345
  • 346
  • 347
  • 348
  • 349
  • …
  • Next ›
  • Last »
LOGIN

connect with Facebook connect with Google connect with 微信

SIGN UP FOR FREE NOW

There are more for you ...

View more and participate in our discussion now. It's FREE.

Sign up with Facebook Sign up with Google Sign up with 微信

Creating an account means you’re okay with InvestingNote's Terms and Conditions

  • 关于
  • 联系
  • 隐私
  • 条款
  • 商店
  • Widgets

© InvestingNote (by AlphaInvest ) 2026