InvestingNote Logo
免费 注册 登录

股票名字

价格延迟。上次更新时间:13 Feb 2026 05:10. 数据提供商
  • 新加坡
  • 美国
  • 马来西亚
  • 香港
  • 外汇
  • 排序
    • 成交量榜
    • 涨幅榜
    • 跌幅榜
    • 涨幅榜(%)
    • 跌幅榜(%)
股票 当前价 涨跌 涨跌幅 今年回报 成交量 买盘 买 卖 卖盘 开盘 最高 最低 备注
ANEW 49.638 - - - 13 200 24.460 73.360 200 49.638 49.638 49.638 -
CBXL 20.445 - - - 13 200 15.270 25.450 200 20.445 20.445 20.445 -
XXX 19.485 -0.315 -1.59 - 13 200 9.760 29.280 200 19.650 19.650 19.485 -
AGM.A 133.680 - - +0.82 13 100 127.790 136.270 100 133.680 133.680 133.680 -
SIFI 44.075 - - - 13 310 41.010 55.160 200 44.075 44.075 44.075 -
SYBX 0.620 -0.045 -6.77 - 13 - - - - 0.612 0.620 0.612 -
SPCZ 25.659 - - - 12 100 23.400 38.480 200 25.659 25.659 25.659 -
TAXM 50.585 - - - 12 310 47.560 75.990 200 50.585 50.585 50.585 -
PCFI 23.495 - - - 11 310 20.500 35.200 200 23.495 23.495 23.495 -
TSPX 27.972 - - - 11 200 13.850 31.530 100 27.972 27.972 27.972 -
SRHQ 40.709 - - - 11 200 20.200 60.580 200 40.709 40.709 40.709 -
GUSA 60.046 - - - 11 200 29.570 88.690 200 60.046 60.046 60.046 -
USNZ 43.300 - - - 11 200 21.320 63.940 200 43.300 43.300 43.300 -
IGTAU 2.100 -0.050 -2.33 - 10 - 9.840 11.580 - 2.100 2.100 2.100
SPMV 51.098 - - - 10 200 25.280 75.840 200 51.098 51.098 51.098 -
PJFM 65.290 -1.071 -1.61 - 10 200 32.690 98.050 200 65.290 65.290 65.290 -
QUMSU 10.110 +0.010 +0.10 - 10 25,000 10.100 11.000 30 10.110 10.110 10.110 -
GBHI 25.545 - - - 10 200 19.170 31.950 200 25.545 25.545 25.545 -
NBTR 50.745 - - - 10 310 47.800 63.610 200 50.745 50.745 50.745 -
EFFE 25.320 - - - 9 200 12.500 37.480 200 25.320 25.320 25.320 -
ACGR 63.706 - - - 9 200 31.270 93.790 200 63.706 63.706 63.706 -
JHDV 42.540 - - - 9 200 20.990 62.970 200 42.540 42.540 42.540 -
SPTU 25.035 - - - 9 100 22.790 28.570 100 25.035 25.035 25.035 -
ODHY 10.095 - - - 9 200 7.580 12.620 200 10.095 10.095 10.095 -
KCAI 31.005 - - - 9 200 15.510 33.720 100 31.005 31.005 31.005 -
YCY 10.070 - - +1.08 8 800 10.060 10.080 1,000 10.070 10.070 10.070 -
WISD 101.640 - - - 8 310 98.600 127.020 200 101.640 101.640 101.640 -
EAOK 27.947 - - - 8 200 13.970 41.890 200 27.947 27.947 27.947 -
MUND 103.545 - - - 8 200 52.050 156.130 200 103.545 103.545 103.545 -
DHSB 26.120 - - - 8 200 13.000 38.980 200 26.120 26.120 26.120 -
  • « First
  • ‹ Prev
  • …
  • 341
  • 342
  • 343
  • 344
  • 345
  • 346
  • 347
  • 348
  • 349
  • …
  • Next ›
  • Last »
LOGIN

connect with Facebook connect with Google connect with 微信

SIGN UP FOR FREE NOW

There are more for you ...

View more and participate in our discussion now. It's FREE.

Sign up with Facebook Sign up with Google Sign up with 微信

Creating an account means you’re okay with InvestingNote's Terms and Conditions

  • 关于
  • 联系
  • 隐私
  • 条款
  • 商店
  • Widgets

© InvestingNote (by AlphaInvest ) 2026