InvestingNote Logo
免费 注册 登录

股票名字

价格延迟。上次更新时间:13 Feb 2026 05:04. 数据提供商
  • 新加坡
  • 美国
  • 马来西亚
  • 香港
  • 外汇
  • 排序
    • 成交量榜
    • 涨幅榜
    • 跌幅榜
    • 涨幅榜(%)
    • 跌幅榜(%)
股票 当前价 涨跌 涨跌幅 今年回报 成交量 买盘 买 卖 卖盘 开盘 最高 最低 备注
AREA 19.980 +0.130 +0.65 - 29 200 9.970 29.910 200 19.980 19.980 19.980 -
BRBI 14.650 -0.230 -1.55 +5.56 29 120 14.340 14.550 100 14.650 14.650 14.650 -
SPYA 28.043 - - - 28 200 13.850 41.530 200 28.043 28.043 28.043 -
MMAX 26.375 - - - 28 200 13.190 39.560 200 26.375 26.375 26.375 -
SFWL 0.870 - - -8.42 24 500 0.850 0.968 100 0.870 0.870 0.870 -
FVN 10.630 -0.050 -0.47 +0.57 24 198 10.630 10.680 979 10.630 10.630 10.630 -
GGTL 32.605 - - - 24 200 15.960 47.880 200 32.605 32.605 32.605 -
NWLG 36.490 - - - 24 200 17.890 53.650 200 36.490 36.490 36.490 -
BILD 30.553 - - - 24 200 23.100 38.480 200 30.553 30.553 30.553 -
DXYN 0.425 - - - 21 - 0.895 0.920 - 0.425 0.425 0.425 s
MBBC 12.950 -0.490 -3.65 +6.50 21 10 12.700 13.250 250 12.950 12.950 12.950 -
CBTA 22.317 - - - 21 200 16.400 27.320 200 22.317 22.317 22.317 -
EMDV 48.329 - - - 21 200 24.020 72.060 200 48.329 48.329 48.329 -
TAVI 10.510 -0.010 -0.10 +0.77 20 52,000 10.480 10.510 980 10.510 10.510 10.510 -
LATAU 10.400 +0.230 +2.26 - 20 10 10.050 10.500 603 10.400 10.400 10.400 -
PMJL 25.995 - - - 20 200 13.000 38.980 200 25.995 25.995 25.995 -
FDRX 20.424 - - - 20 3,800 19.040 19.150 3,800 20.424 20.424 20.424 -
CMCI 25.345 - - - 18 200 18.770 31.270 200 25.345 25.345 25.345 -
XCLR 27.236 - - - 17 200 13.470 40.390 200 27.236 27.236 27.236 -
RTAI 21.625 - - - 17 100 17.000 32.290 100 21.625 21.625 21.625 -
ACSV 44.548 - - - 16 200 21.860 65.560 200 44.548 44.548 44.548 -
ABXB 19.880 +0.045 +0.23 - 15 100 15.410 29.820 200 19.880 19.880 19.880 -
FTIF 26.408 - - - 14 200 12.950 38.850 200 26.408 26.408 26.408 -
ARCM 100.275 - - - 14 100 88.910 150.410 200 100.275 100.275 100.275 -
PCLN 27.858 - - - 14 200 13.640 40.920 200 27.858 27.858 27.858 -
SMDX 24.948 - - - 14 200 12.330 36.990 200 24.948 24.948 24.948 -
QVMM 33.443 - - - 14 200 24.820 41.360 200 33.443 33.443 33.443 -
JABS 50.315 - - - 14 200 25.170 75.510 200 50.315 50.315 50.315 -
JULM 33.790 - - - 14 500 33.680 33.720 500 33.790 33.790 33.790 -
MAQC 2.140 - - - 14 - 10.850 10.990 - 2.140 2.140 2.140
  • « First
  • ‹ Prev
  • …
  • 340
  • 341
  • 342
  • 343
  • 344
  • 345
  • 346
  • 347
  • 348
  • …
  • Next ›
  • Last »
LOGIN

connect with Facebook connect with Google connect with 微信

SIGN UP FOR FREE NOW

There are more for you ...

View more and participate in our discussion now. It's FREE.

Sign up with Facebook Sign up with Google Sign up with 微信

Creating an account means you’re okay with InvestingNote's Terms and Conditions

  • 关于
  • 联系
  • 隐私
  • 条款
  • 商店
  • Widgets

© InvestingNote (by AlphaInvest ) 2026