InvestingNote Logo
免费 注册 登录

股票名字

价格延迟。上次更新时间:13 Feb 2026 05:02. 数据提供商
  • 新加坡
  • 美国
  • 马来西亚
  • 香港
  • 外汇
  • 排序
    • 成交量榜
    • 涨幅榜
    • 跌幅榜
    • 涨幅榜(%)
    • 跌幅榜(%)
股票 当前价 涨跌 涨跌幅 今年回报 成交量 买盘 买 卖 卖盘 开盘 最高 最低 备注
MTUL 38.914 - - - 54 200 18.600 55.780 200 38.914 38.914 38.914 -
NEN 65.000 - - +0.78 54 100 55.210 74.890 100 65.000 65.000 65.000 -
ZSC 28.320 - - - 54 200 21.240 35.390 200 28.320 28.320 28.320 -
HDL 17.270 +0.340 +2.01 +7.53 54 7 16.350 17.500 703 17.270 17.270 17.270 -
SMAP 26.340 - - - 53 200 12.950 38.830 200 26.340 26.340 26.340 -
ZOOZW 0.045 - - - 51 9,361 0.040 0.048 300 0.045 0.045 0.045 -
GYRO 8.750 -0.120 -1.35 -5.30 51 975 8.750 8.960 200 8.750 8.750 8.750 -
TIPB 100.572 - - - 50 200 50.400 151.200 200 100.572 100.572 100.572 -
QIS 13.922 - - - 47 15 11.200 16.900 200 13.922 13.922 13.922 -
JRE 25.047 - - - 47 200 12.610 37.830 200 25.047 25.047 25.047 -
PFX 42.830 - - -3.06 47 10 41.710 43.600 2,584 42.830 42.830 42.830 -
MBVIU 10.240 -0.020 -0.19 - 47 963 10.230 10.330 10 10.240 10.240 10.240 -
AZTD 30.628 - - - 47 200 15.010 45.030 200 30.628 30.628 30.628 -
JULJ 25.025 - - - 46 200 12.510 37.530 200 25.025 25.025 25.025 -
JPSV 62.403 - - - 46 100 56.260 92.440 200 62.403 62.403 62.403 -
GDOC 34.230 -0.212 -0.62 - 45 200 17.130 51.370 200 34.230 34.230 34.230 -
TBFC 29.010 -0.135 -0.46 - 44 200 14.500 43.480 200 29.010 29.010 29.010 -
GMUN 51.215 - - - 40 310 48.170 64.120 200 51.215 51.215 51.215 -
MLPR 66.723 - - - 39 200 33.230 99.670 200 66.723 66.723 66.723 -
ITHA 9.920 +0.010 +0.10 +0.30 38 10,699 9.900 9.920 799 9.920 9.920 9.920 -
BKHA 11.470 +0.060 +0.53 +1.96 38 1,000 11.300 11.800 100 11.470 11.470 11.470 -
SDCP 25.861 - - - 37 310 22.810 38.790 200 25.861 25.861 25.861 -
XHYE 39.225 - - - 36 100 33.080 42.170 310 39.225 39.225 39.225 -
IRVH 20.410 - - - 35 100 15.920 25.400 100 20.410 20.410 20.410 -
NVDO 19.794 - - - 35 1 17.630 24.410 200 19.794 19.794 19.794 -
MBNE 29.330 - - - 32 100 24.030 43.990 200 29.330 29.330 29.330 -
HEPA 0.034 -0.002 -5.56 - 32 - 14.380 14.410 - 0.034 0.034 0.034
GEOA 37.043 - - - 31 200 18.170 54.510 200 37.043 37.043 37.043 -
MIDE 35.370 -0.668 -1.85 - 31 200 17.740 53.200 200 35.660 35.660 35.370 -
BSR 30.889 - - - 29 200 22.980 38.280 200 30.889 30.889 30.889 -
  • « First
  • ‹ Prev
  • …
  • 339
  • 340
  • 341
  • 342
  • 343
  • 344
  • 345
  • 346
  • 347
  • …
  • Next ›
  • Last »
LOGIN

connect with Facebook connect with Google connect with 微信

SIGN UP FOR FREE NOW

There are more for you ...

View more and participate in our discussion now. It's FREE.

Sign up with Facebook Sign up with Google Sign up with 微信

Creating an account means you’re okay with InvestingNote's Terms and Conditions

  • 关于
  • 联系
  • 隐私
  • 条款
  • 商店
  • Widgets

© InvestingNote (by AlphaInvest ) 2026