InvestingNote Logo
免费 注册 登录

股票名字

价格延迟。上次更新时间:13 Feb 2026 05:15. 数据提供商
  • 新加坡
  • 美国
  • 马来西亚
  • 香港
  • 外汇
  • 排序
    • 成交量榜
    • 涨幅榜
    • 跌幅榜
    • 涨幅榜(%)
    • 跌幅榜(%)
股票 当前价 涨跌 涨跌幅 今年回报 成交量 买盘 买 卖 卖盘 开盘 最高 最低 备注
PSMR 29.940 -0.130 -0.43 - 436 200 15.040 45.100 200 29.950 29.950 29.940 -
APACU 10.565 - - - 433 1,000 10.120 12.310 100 10.565 10.565 10.565 -
PBSE 29.502 -0.163 -0.55 - 433 200 14.770 44.290 200 29.550 29.560 29.502 -
TOAK 28.475 - - - 432 200 14.240 42.710 200 28.470 28.475 28.470 -
AINP 25.380 +0.035 +0.14 - 431 310 22.300 31.710 200 25.370 25.390 25.370 -
NOVZ 43.814 -0.545 -1.23 - 431 200 21.960 65.860 200 43.814 43.814 43.814 -
ATTR 91.067 -0.198 -0.22 - 429 100 81.850 136.620 200 91.067 91.067 91.067 -
SHDG 32.342 -0.409 -1.25 - 429 200 16.200 48.600 200 32.740 32.740 32.342 -
BDCI 10.080 - - +0.70 428 100 10.020 10.200 2,000 10.100 10.100 10.080 -
UXJL 32.786 -0.611 -1.83 - 426 200 16.430 49.270 200 32.940 32.940 32.786 -
RULE 25.140 -0.536 -2.09 - 425 200 12.590 37.750 200 25.260 25.260 25.140 -
MOTO 59.319 -0.744 -1.24 - 422 200 44.550 64.470 100 60.600 60.600 59.319 -
RNTY 50.892 -0.043 -0.08 - 422 11 45.000 76.540 200 50.620 50.892 50.620 -
JETU 37.144 -1.373 -3.56 - 419 200 18.600 55.800 200 37.144 37.144 37.144 -
EDRY 13.640 -0.680 -4.75 +6.31 418 100 10.620 14.990 214 13.640 13.640 13.640 -
RYSE 22.893 -0.322 -1.39 - 414 200 17.180 28.620 200 22.900 22.920 22.893 -
GRPZ 28.757 -0.491 -1.68 - 408 5 24.990 43.180 200 29.443 29.443 28.757 -
CPNQ 26.560 -0.038 -0.14 - 406 200 13.270 39.810 200 26.560 26.560 26.560 -
QTAP 45.061 -0.130 -0.29 - 404 200 22.570 66.920 100 45.150 45.150 45.061 -
APADU 10.350 +0.080 +0.78 - 400 100 5.180 15.530 100 10.350 10.350 10.350 -
MOND 0.001 - - - 400 - 11.610 11.990 - 0.001 0.001 0.001
DRMAW 0.019 - - - 400 100 0.013 - - 0.017 0.019 0.017 -
QRFT 62.125 -1.171 -1.85 - 397 2 35.550 93.280 200 62.250 62.250 62.125 -
EMES 24.880 -0.125 -0.50 - 390 200 12.560 37.660 200 25.115 25.115 24.880 -
SSPY 91.952 -1.013 -1.09 - 382 100 84.020 99.870 100 93.520 93.520 91.952 -
IMPPP 25.785 -0.045 -0.17 - 380 100 22.730 31.220 100 25.860 25.860 25.785 -
VWID 38.602 -0.278 -0.72 - 372 200 28.970 48.270 200 38.800 38.800 38.602 -
TLDR 25.025 - - - 369 100 20.140 30.410 100 25.100 25.100 24.940 -
HEMI 39.966 -0.573 -1.41 - 369 200 20.030 60.070 200 40.340 40.350 39.966 -
FACTU 10.710 - - - 364 100 9.520 11.770 100 10.710 10.710 10.710 -
  • « First
  • ‹ Prev
  • …
  • 330
  • 331
  • 332
  • 333
  • 334
  • 335
  • 336
  • 337
  • 338
  • …
  • Next ›
  • Last »
LOGIN

connect with Facebook connect with Google connect with 微信

SIGN UP FOR FREE NOW

There are more for you ...

View more and participate in our discussion now. It's FREE.

Sign up with Facebook Sign up with Google Sign up with 微信

Creating an account means you’re okay with InvestingNote's Terms and Conditions

  • 关于
  • 联系
  • 隐私
  • 条款
  • 商店
  • Widgets

© InvestingNote (by AlphaInvest ) 2026