InvestingNote Logo
免费 注册 登录

股票名字

价格延迟。上次更新时间:12 Feb 2026 05:00. 数据提供商
  • 新加坡
  • 美国
  • 马来西亚
  • 香港
  • 外汇
  • 排序
    • 成交量榜
    • 涨幅榜
    • 跌幅榜
    • 涨幅榜(%)
    • 跌幅榜(%)
股票 当前价 涨跌 涨跌幅 今年回报 成交量 买盘 买 卖 卖盘 开盘 最高 最低 备注
SCHH 22.460 +0.110 +0.49 - 11,021,808 - - - - 22.405 22.558 22.345
GLD 467.630 +5.230 +1.13 - 10,782,364 - - - - 466.000 468.605 462.820
RENX 0.204 -0.008 -3.77 +7.37 10,394,864 5,659 0.198 0.220 12,200 0.204 0.204 0.204 -
EXC 44.450 -0.190 -0.43 - 10,331,192 47,100 3.800 3.810 76,900 44.885 44.885 44.340 s
ZSL 2.240 +0.090 +4.19 - 10,329,742 698,900 2.230 2.240 720,100 2.240 2.240 2.240 -
CMA 88.670 -4.190 -4.51 +2.00 10,142,118 - - - - 91.850 93.960 88.670 -
XLY 117.760 -0.570 -0.48 - 10,126,419 - - - - 118.410 118.870 117.285
SPXS 34.200 +0.030 +0.09 - 10,069,601 - - - - 33.700 34.610 33.435
PSQ 30.390 -0.080 -0.26 - 9,643,033 - - - - 30.430 30.665 30.175
SILJ 35.190 +0.810 +2.36 - 9,539,378 - - - - 35.370 35.810 33.845
NOTE 0.940 -0.210 -18.26 -36.05 9,422,638 150 0.920 0.960 200 0.940 0.940 0.940 -
NXE 11.950 +0.240 +2.05 - 9,284,876 - 1.940 1.950 - 11.990 12.200 11.570
IYR 98.930 -0.390 -0.39 - 9,281,177 - - - - 99.635 99.730 98.785
GLL 17.730 -0.430 -2.37 - 9,091,375 - - - - 17.765 18.110 17.645
GES 16.810 -0.050 -0.30 - 9,046,158 - - - - 16.880 16.900 16.780 -
DRIP 6.370 -0.320 -4.78 - 8,896,666 - - - - 6.505 6.580 6.350
GNLN 0.979 +0.059 +6.41 -37.64 8,640,427 200 0.960 1.000 160 0.979 0.979 0.979 -
DCH 8.590 - - -0.35 8,374,981 1,239 8.460 8.550 300 8.590 8.590 8.590 -
VWO 58.510 +0.500 +0.86 - 8,332,066 - - - - 58.315 58.595 58.003
BOIL 18.970 +0.500 +2.71 - 8,228,004 - - - - 18.210 19.220 18.130
ITOT 151.380 -0.130 -0.09 - 8,193,917 - - - - 152.520 152.640 150.690
VXX 27.120 -0.050 -0.18 - 8,155,161 - - - - 26.700 27.751 26.480
IAU 95.760 +1.050 +1.11 - 7,845,029 - - - - 95.150 95.980 94.805
GLDM 100.670 +1.090 +1.09 - 7,738,976 - - - - 100.705 100.920 99.684
AXL 8.210 -0.785 -8.73 +28.08 7,544,008 - - - - 8.920 9.250 8.170 -
INDA 53.530 -0.210 -0.39 - 7,272,560 - - - - 53.670 53.670 53.345
JPST 50.670 -0.010 -0.02 - 7,200,769 - - - - 50.680 50.680 50.670
BKLN 20.680 +0.010 +0.05 - 7,146,779 - - - - 20.650 20.700 20.650
ATCH 0.246 +0.009 +3.80 -1.95 7,124,962 500 0.231 0.246 1,000 0.246 0.246 0.246 -
AGG 100.220 -0.230 -0.23 - 7,036,023 - - - - 100.135 100.395 100.135
  • « First
  • ‹ Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • …
  • Next ›
  • Last »
LOGIN

connect with Facebook connect with Google connect with 微信

SIGN UP FOR FREE NOW

There are more for you ...

View more and participate in our discussion now. It's FREE.

Sign up with Facebook Sign up with Google Sign up with 微信

Creating an account means you’re okay with InvestingNote's Terms and Conditions

  • 关于
  • 联系
  • 隐私
  • 条款
  • 商店
  • Widgets

© InvestingNote (by AlphaInvest ) 2026