InvestingNote Logo
免费 注册 登录

股票名字

价格延迟。上次更新时间:12 Feb 2026 05:00. 数据提供商
  • 新加坡
  • 美国
  • 马来西亚
  • 香港
  • 外汇
  • 排序
    • 成交量榜
    • 涨幅榜
    • 跌幅榜
    • 涨幅榜(%)
    • 跌幅榜(%)
股票 当前价 涨跌 涨跌幅 今年回报 成交量 买盘 买 卖 卖盘 开盘 最高 最低 备注
GLL 17.730 -0.430 -2.37 - 9,091,375 - - - - 17.765 18.110 17.645
DRIP 6.370 -0.320 -4.78 - 8,896,666 - - - - 6.505 6.580 6.350
VWO 58.510 +0.500 +0.86 - 8,332,066 - - - - 58.315 58.595 58.003
BOIL 18.970 +0.500 +2.71 - 8,228,004 - - - - 18.210 19.220 18.130
ITOT 151.380 -0.130 -0.09 - 8,193,917 - - - - 152.520 152.640 150.690
VXX 27.120 -0.050 -0.18 - 8,155,161 - - - - 26.700 27.751 26.480
IAU 95.760 +1.050 +1.11 - 7,845,029 - - - - 95.150 95.980 94.805
GLDM 100.670 +1.090 +1.09 - 7,738,976 - - - - 100.705 100.920 99.684
AXL 8.210 -0.785 -8.73 +28.08 7,544,008 - - - - 8.920 9.250 8.170 -
INDA 53.530 -0.210 -0.39 - 7,272,560 - - - - 53.670 53.670 53.345
JPST 50.670 -0.010 -0.02 - 7,200,769 - - - - 50.680 50.680 50.670
BKLN 20.680 +0.010 +0.05 - 7,146,779 - - - - 20.650 20.700 20.650
AGG 100.220 -0.230 -0.23 - 7,036,023 - - - - 100.135 100.395 100.135
AGQ 161.800 +13.220 +8.90 - 7,008,067 - - - - 166.530 166.530 154.000
KOLD 20.620 -0.540 -2.55 - 6,996,728 - - - - 21.870 21.870 20.320
SPLG 81.500 -0.150 -0.18 - 6,919,565 - - - - 81.770 81.960 81.500
XLC 116.740 -0.840 -0.71 - 6,829,472 - - - - 117.370 117.650 116.335
HST 19.960 +0.030 +0.15 - 6,785,343 47,100 3.800 3.810 76,900 19.930 20.140 19.870 s
ETSY 47.460 -6.620 -12.24 - 6,690,113 8 87.200 - 11 53.210 53.650 47.390
SPTL 26.690 -0.130 -0.48 - 6,601,234 - - - - 26.665 26.805 26.660
SPDW 49.080 +0.380 +0.78 - 6,563,806 - - - - 49.090 49.175 48.670
EWT 73.350 +1.910 +2.67 - 6,242,596 - - - - 72.900 73.465 72.410
SMH 414.780 +10.020 +2.48 - 6,147,692 - - - - 407.005 418.080 406.480
FOXO - - - - 6,111,245 - 5.100 5.800 - - - -
SDOW 28.210 +0.100 +0.36 - 5,984,325 - - - - 27.980 28.595 27.585
SPXU 47.900 +0.020 +0.04 - 5,906,472 - - - - 47.190 48.480 46.840
BIL 91.470 +0.020 +0.02 - 5,661,465 - - - - 91.460 91.470 91.460
DIA 501.330 -0.570 -0.11 - 5,646,528 - - - - 504.210 505.120 499.130
KMB 107.600 +1.720 +1.62 - 5,639,351 - 112.110 112.130 - 105.830 107.830 104.520
FNDX 29.190 +0.130 +0.45 - 5,509,423 - - - - 29.210 29.270 29.075
  • « First
  • ‹ Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • …
  • Next ›
  • Last »
LOGIN

connect with Facebook connect with Google connect with 微信

SIGN UP FOR FREE NOW

There are more for you ...

View more and participate in our discussion now. It's FREE.

Sign up with Facebook Sign up with Google Sign up with 微信

Creating an account means you’re okay with InvestingNote's Terms and Conditions

  • 关于
  • 联系
  • 隐私
  • 条款
  • 商店
  • Widgets

© InvestingNote (by AlphaInvest ) 2026