InvestingNote Logo
免费 注册 登录

股票名字

价格延迟。上次更新时间:12 Feb 2026 17:13. 数据提供商
  • 新加坡
  • 美国
  • 马来西亚
  • 香港
  • 外汇
  • 排序
    • 成交量榜
    • 涨幅榜
    • 跌幅榜
    • 涨幅榜(%)
    • 跌幅榜(%)
股票 当前价 涨跌 涨跌幅 今年回报 成交量 买盘 买 卖 卖盘 开盘 最高 最低 备注
Straits Trading 1.860 +0.030 +1.64 +16.25 606.3 0.5 1.850 1.860 12.7 1.830 1.870 1.830 -
Tai Sin Electric 0.520 +0.030 +6.12 -12.61 600.7 36.3 0.520 0.525 29.2 0.490 0.520 0.490 -
Tiong Woon 0.995 +0.005 +0.51 +29.22 587.8 34.7 0.985 0.995 59.9 0.990 1.000 0.990 -
ABF SG BOND ETF 1.138 -0.001 -0.09 +0.35 587 506.5 1.138 1.139 11.1 1.139 1.139 1.136 -
Sasseur Reit 0.680 -0.005 -0.73 - 583.5 1,811.4 0.680 0.685 1,727.9 0.685 0.685 0.680 -
HSTECH 7xShortSG270729 0.450 +0.035 +8.43 -15.89 549.4 - - - - 0.420 0.460 0.420 -
Casa^ 0.124 -0.008 -6.06 -5.34 544.4 0.6 0.124 0.129 0.5 0.132 0.133 0.106 -
ManulifeReit USD 0.068 - - -4.23 543.9 26.4 0.068 0.069 211.6 0.068 0.069 0.068 -
KepPacOakReitUSD 0.230 -0.005 -2.13 -2.13 543.1 0.5 0.230 0.235 1,049.9 0.225 0.230 0.225 -
Hong Fok 0.865 -0.005 -0.57 +4.85 539.6 68.3 0.860 0.865 39.3 0.870 0.870 0.860 -
Popmart 5xLongSG270706 0.108 -0.008 -6.90 +170.00 535.7 87 0.108 0.140 100 0.125 0.126 0.102 -
Q&M Dental 0.520 -0.010 -1.89 -5.45 535 323.1 0.520 0.525 34.3 0.530 0.530 0.520 -
Kimly 0.415 -0.005 -1.19 +6.41 500.7 26.5 0.415 0.420 396 0.420 0.420 0.410 -
Hoe Leong^ 0.001 - - - 500 - - 0.001 15,594.4 0.001 0.001 0.001 -
Koh Eco 0.082 - - +1.23 490.9 64.6 0.082 0.083 308.1 0.083 0.083 0.081 -
NikkoAM SGD IGBond ETF 1.006 +0.001 +0.10 -1.37 487.9 1,256.9 1.005 1.006 341.5 1.005 1.007 1.005 -
IREIT Global 0.305 - - +5.17 487.5 866.1 0.300 0.305 692 0.305 0.305 0.300 -
SIA Engineering 3.490 +0.030 +0.87 -3.06 483.7 4.6 3.480 3.490 102.3 3.460 3.490 3.460 -
GuocoLand 2.820 +0.030 +1.08 +30.56 476.9 12 2.820 2.830 39.6 2.790 2.830 2.780 -
Federal Int 0.295 +0.020 +7.27 +34.09 473.8 0.8 0.295 0.300 663.1 0.285 0.300 0.285 -
China Jinjiang 0.610 +0.025 +4.27 +35.56 461.5 1 0.605 0.610 8.2 0.595 0.615 0.595 -
HPH Trust SGD 0.275 -0.005 -1.79 -1.79 456.5 157 0.265 0.275 1.1 0.270 0.275 0.270 XD
Baidu HK SDR 10to1 2.270 -0.070 -2.99 +4.61 454.8 5 2.250 2.340 2.1 2.270 2.270 2.250 -
A Lion Short Bond S$ 1.000 +0.001 +0.10 -0.40 442.3 10 0.999 1.000 1,837.1 0.999 1.000 0.998 -
JMH USD 76.900 +0.430 +0.56 +12.44 432.3 1 76.660 76.940 0.1 76.100 76.910 75.930 -
Frasers Property 1.110 -0.010 -0.89 -1.77 424.7 57.9 1.110 1.120 71.1 1.130 1.130 1.110 -
Geely 5xShortUB270630 0.175 - - +14.38 421.3 - - - - 0.173 0.180 0.173 -
Stamford Land 0.495 - - -1.98 420.4 261.6 0.490 0.495 21.8 0.495 0.500 0.495 -
OUE Healthcare 0.027 +0.001 +3.85 -3.57 420 807.4 0.026 0.027 1,240.6 0.026 0.027 0.026 -
APAC Realty 0.610 -0.005 -0.81 +5.17 408.6 39.1 0.610 0.620 3 0.615 0.625 0.610 -
  • « First
  • ‹ Prev
  • …
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • …
  • Next ›
  • Last »
LOGIN

connect with Facebook connect with Google connect with 微信

SIGN UP FOR FREE NOW

There are more for you ...

View more and participate in our discussion now. It's FREE.

Sign up with Facebook Sign up with Google Sign up with 微信

Creating an account means you’re okay with InvestingNote's Terms and Conditions

  • 关于
  • 联系
  • 隐私
  • 条款
  • 商店
  • Widgets

© InvestingNote (by AlphaInvest ) 2026