InvestingNote Logo
免费 注册 登录

股票名字

价格延迟。上次更新时间:18 May 2026 16:00. 数据提供商
  • 新加坡
  • 美国
  • 马来西亚
  • 香港
  • 外汇
  • 排序
    • 成交量榜
    • 涨幅榜
    • 跌幅榜
    • 涨幅榜(%)
    • 跌幅榜(%)
股票 当前价 涨跌 涨跌幅 今年回报 成交量 买盘 买 卖 卖盘 开盘 最高 最低 备注
Popmart 5xShortSG270706 0.141 +0.014 +11.02 -69.01 60.1 1.2 0.117 0.148 1 0.141 0.141 0.141 -
DBXT MS SING US$ 2.399 +0.012 +0.50 +3.05 36.5 50 2.396 2.430 50 2.376 2.410 2.250 -
CapInv 5xLongSG280725 0.370 +0.012 +3.35 -54.88 8 - - - - 0.375 0.375 0.370 -
SIA 5xShortSG270427 0.380 +0.011 +2.98 -21.65 33 5 0.360 0.390 0.1 0.370 0.380 0.365 -
Nasdaq 7xShortSG270519 0.091 +0.011 +13.75 -73.62 586.5 0.5 0.090 - - 0.094 0.096 0.091 -
GSH 0.190 +0.011 +6.15 +7.34 576.6 15 0.189 0.194 20 0.178 0.199 0.172 -
SMIC 5xShortSG280316 0.065 +0.011 +20.37 -90.08 9,771.2 - - 0.066 25 0.057 0.068 0.050 -
Ouhua Energy^ 0.037 +0.011 +42.31 -41.27 279.9 0.5 0.030 0.092 12.9 0.027 0.037 0.027 -
EnGro 1.020 +0.010 +0.99 +6.25 51.6 14 1.010 1.030 6.6 1.020 1.020 1.020 -
Lum Chang Creat 1.010 +0.010 +1.00 +96.12 370.2 37.9 1.000 1.020 14.8 1.000 1.040 1.000 -
Jawala 0.100 +0.010 +11.11 -60.78 15 25 0.072 0.090 20 0.095 0.100 0.095 -
Meituan HK SDR 5to1 2.700 +0.010 +0.37 -20.59 12.6 5 2.660 2.800 0.1 2.680 2.700 2.670 -
SGX 21.140 +0.010 +0.05 +24.65 1,593.9 1 21.110 21.140 3.3 21.070 21.140 20.880 -
Food Empire 3.090 +0.010 +0.32 +28.75 1,343.8 22.6 3.070 3.090 2.1 3.080 3.150 3.050 -
CP ALL TH SDR 1.860 +0.010 +0.54 +5.08 30 17 1.860 - - 1.810 1.880 1.810 -
Bund Center 0.400 +0.010 +2.56 -2.44 10.7 9.9 0.400 0.425 8.2 0.390 0.400 0.390 -
NIKKOAM-ICBCSG CNB CNY 6.100 +0.010 +0.16 +1.67 9 60 6.090 6.100 60 6.100 6.100 6.100 -
Multi-Chem 3.690 +0.010 +0.27 +8.53 27.3 4 3.630 3.680 1 3.710 3.750 3.650 -
AIS TH SDR 1.440 +0.010 +0.70 +12.50 7.3 - - - - 1.410 1.440 1.410 -
Gulf Dev TH SDR 1to1 2.350 +0.010 +0.43 +37.43 18 - - - - 2.340 2.350 2.340 -
Stoneweg EUTrust EUR 1.540 +0.010 +0.65 - 226 5.5 1.520 1.540 4.8 1.530 1.550 1.510 -
Hong Leong Fin 2.510 +0.010 +0.40 -4.20 28.5 2 2.510 2.520 11.7 2.510 2.520 2.510 -
Top Glove 0.260 +0.010 +4.00 +26.83 5,847.9 459.2 0.260 0.265 2,406.9 0.255 0.265 0.250 -
CNMC Goldmine 1.330 +0.010 +0.76 +27.88 3,365.5 9.8 1.330 1.340 69.8 1.300 1.350 1.280 -
Old Chang Kee 1.160 +0.010 +0.87 +2.65 3.5 25.3 1.150 1.160 12.8 1.150 1.160 1.150 -
Valuetronics 1.020 +0.010 +0.99 +19.30 1,377.3 24.5 1.010 1.020 77.5 1.010 1.030 1.000 -
Tiong Woon 1.080 +0.010 +0.93 +40.26 303.4 2.3 1.070 1.080 40.7 1.080 1.090 1.060 -
Sin Heng Mach 0.685 +0.010 +1.48 -4.20 5.5 5.9 0.675 0.685 21.7 0.675 0.685 0.675 -
Nikko AM STI ETF 5.179 +0.009 +0.17 +7.31 417.8 0.1 5.170 5.179 0.2 5.179 5.180 5.150 -
Wilmar 5xShortSG270623 0.078 +0.009 +13.04 -77.71 120 - - - - 0.074 0.078 0.074 -
  • « First
  • ‹ Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • …
  • Next ›
  • Last »
LOGIN

connect with Facebook connect with Google connect with 微信

SIGN UP FOR FREE NOW

There are more for you ...

View more and participate in our discussion now. It's FREE.

Sign up with Facebook Sign up with Google Sign up with 微信

Creating an account means you’re okay with InvestingNote's Terms and Conditions

  • 关于
  • 联系
  • 隐私
  • 条款
  • 商店
  • Widgets

Copyright © 2026 InvestingNote (by AlphaInvest ). All rights reserved.
Copyright © 2026 FactSet UK Limited. All rights reserved.