InvestingNote Logo
免费 注册 登录

股票名字

价格延迟。上次更新时间:12 Feb 2026 17:15. 数据提供商
  • 新加坡
  • 美国
  • 马来西亚
  • 香港
  • 外汇
  • 排序
    • 成交量榜
    • 涨幅榜
    • 跌幅榜
    • 涨幅榜(%)
    • 跌幅榜(%)
股票 当前价 涨跌 涨跌幅 今年回报 成交量 买盘 买 卖 卖盘 开盘 最高 最低 备注
Suntec Reit 1.450 -0.010 -0.68 +0.69 9,471 388.3 1.450 1.460 2,151.6 1.460 1.470 1.440 -
Keppel DC Reit 2.250 -0.010 -0.44 - 15,732.4 1,555.9 2.240 2.250 874.4 2.260 2.280 2.240 -
Lendlease Reit 0.635 -0.010 -1.55 +2.42 17,026 1,099.7 0.630 0.635 2,620.4 0.640 0.645 0.630 -
Multi-Chem 3.400 -0.010 -0.29 - 7.6 4.7 3.400 3.420 2 3.400 3.410 3.400 -
Hafary 0.520 -0.010 -1.89 +1.96 39.6 2 0.515 0.520 5.8 0.535 0.540 0.520 CD
Thakral 1.670 -0.010 -0.60 +4.38 44.5 13 1.670 1.680 9.4 1.680 1.690 1.670 -
CP Foods TH SDR 1to2 1.710 -0.010 -0.58 -3.93 5.7 2.5 1.720 - - 1.710 1.710 1.710 -
Stoneweg EUTrust SGD 2.410 -0.010 -0.41 -1.63 25.7 52.1 2.400 2.410 9 2.410 2.410 2.400 -
Hong Leong Asia 3.420 -0.010 -0.29 +42.50 1,257.9 0.6 3.420 3.430 84.8 3.440 3.440 3.370 -
Hock Lian Seng 0.445 -0.010 -2.20 +5.95 53 30 0.440 0.450 25 0.450 0.450 0.440 -
UMS 1.370 -0.010 -0.72 +20.60 8,964.7 328.4 1.370 1.380 837.7 1.380 1.390 1.350 -
YZJ Fin Hldg 0.335 -0.010 -2.90 -16.25 13,057.8 5,225.8 0.330 0.335 314.7 0.345 0.345 0.330 -
BYD HK SDR 10to1 1.590 -0.010 -0.63 +0.63 82.7 38.1 1.590 1.600 35.2 1.600 1.600 1.590 -
OUE 1.190 -0.010 -0.83 - 53.6 1.2 1.190 1.200 38.1 1.180 1.200 1.180 -
IS ASIA BND S$D 12.680 -0.010 -0.08 -0.39 3.5 1.3 12.660 12.700 10 12.680 12.680 12.680 -
Galaxy 5xLongUB270630 0.355 -0.010 -2.74 +61.36 61 - - - - 0.345 0.355 0.345 -
VICOM Ltd 1.670 -0.010 -0.60 +1.83 102 15 1.670 1.680 73 1.680 1.680 1.670 -
IS ASIA HYG US$ 6.800 -0.010 -0.15 +1.49 1,542.6 12.8 6.800 6.810 1.2 6.810 6.820 6.800 -
Wee Hur 0.900 -0.010 -1.10 +20.81 1,129.6 126.6 0.900 0.905 13.8 0.910 0.910 0.895 -
NTT DC REIT USD 1.000 -0.010 -0.99 -1.96 2,439.2 1,221.3 1.000 1.010 1,228.5 1.020 1.020 1.000 -
Powermatic Data 3.350 -0.010 -0.30 +4.69 5.5 0.1 3.340 3.360 1.4 3.360 3.360 3.350 -
Attika Group 0.430 -0.010 -2.27 -4.44 3.3 1 0.425 0.435 25 0.435 0.435 0.430 -
Q&M Dental 0.520 -0.010 -1.89 -5.45 535 323.1 0.520 0.525 34.3 0.530 0.530 0.520 -
Coliwoo Hldgs 0.570 -0.010 -1.72 +2.70 720.8 269.6 0.570 0.575 32.9 0.580 0.580 0.570 -
Karin Tech 0.260 -0.010 -3.70 - 82 72 0.255 0.265 71.3 0.265 0.265 0.260 -
BBCA ID SDR 1to2 1.160 -0.010 -0.85 -2.52 30.9 15 1.050 1.250 1.5 1.160 1.170 1.160 -
Lion-OCBC Sec HSTECH S$ 0.856 -0.011 -1.27 -3.60 5,681.9 7.2 0.856 0.857 15 0.868 0.868 0.851 -
Zijin 5xShortSG271021 0.063 -0.011 -14.86 -82.50 662.4 - - - - 0.064 0.070 0.060 -
HSTECH 5xLongSG261029 0.166 -0.013 -7.26 -22.79 1,345.6 - - 0.270 300 0.176 0.176 0.164 -
Singtel 5xShortSG280516 0.335 -0.015 -4.29 -44.17 24 - - - - 0.345 0.345 0.330 -
  • « First
  • ‹ Prev
  • …
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • Next ›
  • Last »
LOGIN

connect with Facebook connect with Google connect with 微信

SIGN UP FOR FREE NOW

There are more for you ...

View more and participate in our discussion now. It's FREE.

Sign up with Facebook Sign up with Google Sign up with 微信

Creating an account means you’re okay with InvestingNote's Terms and Conditions

  • 关于
  • 联系
  • 隐私
  • 条款
  • 商店
  • Widgets

© InvestingNote (by AlphaInvest ) 2026