InvestingNote Logo
免费 注册 登录

股票名字

价格延迟。上次更新时间:02 Apr 2026 11:32. 数据提供商
  • 新加坡
  • 美国
  • 马来西亚
  • 香港
  • 外汇
  • 排序
    • 成交量榜
    • 涨幅榜
    • 跌幅榜
    • 涨幅榜(%)
    • 跌幅榜(%)
股票 当前价 涨跌 涨跌幅 今年回报 成交量 买盘 买 卖 卖盘 开盘 最高 最低 备注
S&P 7xLongSG280616 1.405 -0.050 -3.44 -45.12 11.9 460 1.375 1.380 460 1.405 1.405 1.405 -
Venture 5xLongSG260904 0.730 -0.050 -6.41 -12.05 52 310 0.720 0.730 310 0.810 0.810 0.730 -
CNMC Goldmine 1.460 -0.050 -3.31 +40.38 3,348.8 6.4 1.460 1.470 60.2 1.540 1.550 1.450 -
Xiaomi 5xLongSG271116 0.190 -0.045 -19.15 -81.82 472.7 3,310 0.187 0.190 3,310 0.220 0.220 0.188 -
METAOPTICS LTD 0.650 -0.045 -6.47 -44.92 623.8 174.9 0.645 0.650 218.5 0.695 0.695 0.640 -
HSI 3xLongSG280309 1.295 -0.045 -3.36 -13.67 200.4 1,230 1.295 1.300 1,230 1.325 1.325 1.295 -
SATS 3.560 -0.040 -1.11 -6.56 2,139.6 294.8 3.550 3.560 71 3.600 3.630 3.550 -
HorizonRobo HK SDR1to1 1.100 -0.040 -3.51 -14.73 151.4 43.3 1.090 1.100 38.1 1.140 1.140 1.100 -
SingTel 4.990 -0.040 -0.80 +9.67 6,715.8 105.7 4.990 5.000 88.6 5.060 5.100 4.980 -
Alibaba 5xLongSG270712 0.220 -0.040 -15.38 -78.64 1,754 2,650.6 0.215 0.220 1,940 0.235 0.240 0.215 -
Lum Chang 0.510 -0.040 -7.27 +3.03 25.3 8.7 0.510 0.525 18.9 0.510 0.510 0.510 -
HSI 5xShortUB270226 0.505 -0.040 -7.34 -10.62 8 5,000 0.520 0.525 5,000 0.505 0.505 0.505 -
HSI 7xLongUB270226 0.435 -0.040 -8.42 -37.86 128 3,000 0.430 0.435 3,000 0.455 0.455 0.435 -
STI ETF 4.950 -0.040 -0.80 +4.85 1,127.5 29.9 4.942 4.950 0.1 5.000 5.016 4.939 -
Hotel Royal 1.890 -0.040 -2.07 -7.80 10.6 20 1.900 1.930 0.5 1.930 1.940 1.890 -
HSBC HK SDR 5to1 4.230 -0.040 -0.94 +5.22 125.6 13.9 4.220 4.230 9.9 4.320 4.320 4.210 -
Alibaba 5xLongUB270630 0.235 -0.040 -14.55 -79.11 155.2 2,000 0.225 0.235 2,000 0.245 0.245 0.235 -
PSIW 0.215 -0.040 -15.69 -70.75 956.2 2,890 0.210 0.215 2,890 0.235 0.235 0.205 -
Seatrium 5xLongSG280223 0.350 -0.040 -10.26 - 37.8 690 0.345 0.350 690 0.360 0.360 0.350 -
DFIRG USD 4.240 -0.040 -0.93 +7.34 550.1 6.8 4.240 4.250 12.2 4.250 4.290 4.200 -
Lion SG Phy Gold US$ 5.053 -0.039 -0.77 - 71.4 6.3 5.044 5.053 20 5.100 5.126 5.015 -
EnGro 0.985 -0.035 -3.43 +2.60 9 1 0.985 1.010 3.6 0.990 0.990 0.985 -
PHIL Short SiMSCI-1X S$ 1.049 -0.035 -3.23 -3.14 0.1 5 1.056 1.064 5 1.049 1.049 1.049 -
Tencent 5xLongSG280202 0.640 -0.035 -5.19 - 103.2 1,190 0.625 0.635 1,190 0.635 0.640 0.635 -
HSI 7xLongSG271116 0.410 -0.035 -7.87 -39.71 303 2,570 0.405 0.410 2,570 0.430 0.430 0.405 -
PingAn 5xLongSG280223 0.335 -0.035 -9.46 - 25 930 0.335 0.340 930 0.335 0.335 0.335 -
Lion SG Phy Gold S$ 6.500 -0.034 -0.52 - 86.6 6.3 6.495 6.500 0.5 6.560 6.678 6.450 -
CSOP LOW CARBON S$ 2.355 -0.031 -1.30 +3.20 1.2 200 2.335 2.346 200 2.386 2.386 2.350 -
Keppel 5xLongSG280725 0.535 -0.030 -5.31 - 13.5 290 0.530 0.535 290 0.550 0.550 0.535 -
SIA 6.630 -0.030 -0.45 +3.59 2,674.6 53.4 6.620 6.640 73.3 6.700 6.740 6.620 -
  • « First
  • ‹ Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • …
  • Next ›
  • Last »
LOGIN

connect with Facebook connect with Google connect with 微信

SIGN UP FOR FREE NOW

There are more for you ...

View more and participate in our discussion now. It's FREE.

Sign up with Facebook Sign up with Google Sign up with 微信

Creating an account means you’re okay with InvestingNote's Terms and Conditions

  • 关于
  • 联系
  • 隐私
  • 条款
  • 商店
  • Widgets

© InvestingNote (by AlphaInvest ) 2026