InvestingNote Logo
免费 注册 登录

股票名字

价格延迟。上次更新时间:02 Apr 2026 11:32. 数据提供商
  • 新加坡
  • 美国
  • 马来西亚
  • 香港
  • 外汇
  • 排序
    • 成交量榜
    • 涨幅榜
    • 跌幅榜
    • 涨幅榜(%)
    • 跌幅榜(%)
股票 当前价 涨跌 涨跌幅 今年回报 成交量 买盘 买 卖 卖盘 开盘 最高 最低 备注
Nasdaq 7xShortSG280616 2.530 +0.050 +2.02 +30.41 22.4 340 2.530 2.540 340 2.390 2.540 2.380 -
IS ASIA HYG S$D 8.500 +0.050 +0.59 -1.51 35.5 0.8 8.470 8.500 10.5 8.450 8.520 8.450 -
Meituan 5xShortSG260513 0.330 +0.045 +15.79 -12.00 250 1,840 0.330 0.335 1,840 0.310 0.345 0.310 -
Oiltek 1.490 +0.040 +2.76 +119.12 1,622 64.3 1.480 1.500 274 1.460 1.500 1.420 -
HSI 7xShortSG270729 0.530 +0.030 +6.00 -25.35 326 2,120 0.525 0.535 2,120 0.505 0.530 0.505 -
SiMSCI 7xShortSG280128 0.450 +0.030 +7.14 -23.08 11 950 0.460 0.465 950 0.415 0.450 0.415 -
Keppel 5xShortSG280725 0.495 +0.030 +6.45 -54.38 10 320 0.495 0.500 320 0.495 0.495 0.495 -
AMD 3xLongSG280420 1.755 +0.030 +1.74 -41.50 11 590 1.705 1.710 590 1.750 1.755 1.750 -
AvePoint 12.290 +0.030 +0.24 -31.07 63.7 2.2 12.270 12.290 1.3 12.400 12.400 12.160 -
Popmart 5xShortSG270706 0.285 +0.030 +11.76 -37.36 300.5 1,560 0.290 0.295 1,420 0.265 0.295 0.265 -
China Aviation 2.100 +0.030 +1.45 +26.51 1,691.1 55.9 2.090 2.100 19.7 2.070 2.140 2.030 -
Hotung Inv 1.480 +0.030 +2.07 +4.23 10.1 2.6 1.450 1.490 15 1.450 1.480 1.450 -
NIO Inc. USD OV 6.090 +0.030 +0.50 +13.62 141.9 0.3 6.080 6.110 6 6.190 6.210 6.050 -
HSI 3xShortSG280309 0.745 +0.030 +4.20 -6.87 221.8 2,300 0.745 0.750 2,300 0.730 0.745 0.730 -
HSTECH 7xShortSG270309 0.295 +0.030 +11.32 +61.20 1,217.1 3,649.6 0.295 0.300 3,620.9 0.270 0.295 0.270 -
Nasdaq 7xShortSG270519 0.445 +0.025 +5.95 +28.99 130.6 1,940 0.445 0.450 1,670 0.405 0.445 0.405 -
Amova Asia exJC US$ 1.064 +0.025 +2.41 +12.24 3 51.6 1.029 1.034 152 1.064 1.064 1.064 -
Q&M Dental 0.555 +0.025 +4.72 +0.91 1,289.9 509.2 0.550 0.560 377.4 0.530 0.560 0.530 -
Sunny 5xLongSG261027 0.104 +0.023 +28.40 -57.55 445.6 2,220 0.104 0.107 1,580 0.097 0.104 0.097 -
TLKM ID SDR 1to5 1.160 +0.020 +1.75 -12.12 0.3 8.7 1.160 1.180 8.7 1.170 1.170 1.160 -
Singtel 5xLongSG280307 0.770 +0.020 +2.67 +27.27 1 210 0.725 0.735 210 0.770 0.770 0.770 -
Baidu 5xShortSG270930 0.555 +0.020 +3.74 +2.78 7.9 540 0.575 0.590 540 0.555 0.555 0.555 -
S&P 7xShortSG280406 2.320 +0.020 +0.87 +22.75 17.7 290 2.360 2.380 290 2.300 2.320 2.300 -
Stoneweg EUTrust EUR 1.510 +0.020 +1.34 - 102 68.2 1.500 1.510 74.7 1.520 1.520 1.500 -
PingAn 5xLongUB270630 0.680 +0.020 +3.03 -63.73 60 800 0.680 0.690 800 0.680 0.680 0.680 -
PHILLIP MM S$ 103.591 +0.020 +0.02 +0.07 1.7 0 103.563 103.601 0.5 103.699 103.700 103.250 -
Sunny 5xLongUB270630 0.089 +0.020 +28.99 -55.50 4,167.5 5,000 0.090 0.091 5,000 0.075 0.089 0.075 -
PNE Industries 0.445 +0.020 +4.71 -11.00 6.2 10.8 0.420 0.445 7.2 0.445 0.445 0.445 -
Lion-CM EM Asia S$ 1.193 +0.018 +1.53 -6.28 44.4 0 1.181 1.189 45 1.196 1.196 1.193 -
Xiaomi 5xShortSG260908 0.117 +0.018 +18.18 +74.63 675.1 4,980 0.117 0.119 3,510 0.108 0.117 0.108 -
  • « First
  • ‹ Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • …
  • Next ›
  • Last »
LOGIN

connect with Facebook connect with Google connect with 微信

SIGN UP FOR FREE NOW

There are more for you ...

View more and participate in our discussion now. It's FREE.

Sign up with Facebook Sign up with Google Sign up with 微信

Creating an account means you’re okay with InvestingNote's Terms and Conditions

  • 关于
  • 联系
  • 隐私
  • 条款
  • 商店
  • Widgets

© InvestingNote (by AlphaInvest ) 2026