InvestingNote Logo
免费 注册 登录

股票名字

价格延迟。上次更新时间:12 Feb 2026 17:31. 数据提供商
  • 新加坡
  • 美国
  • 马来西亚
  • 香港
  • 外汇
  • 排序
    • 成交量榜
    • 涨幅榜
    • 跌幅榜
    • 涨幅榜(%)
    • 跌幅榜(%)
股票 当前价 涨跌 涨跌幅 今年回报 成交量 买盘 买 卖 卖盘 开盘 最高 最低 备注
SWIFT 0.425 +0.005 +1.19 +10.39 4,844 950 0.410 0.425 562 0.420 0.425 0.415 s
WMG 0.315 +0.005 +1.61 +5.00 2,064 1,984 0.305 0.315 10 0.305 0.315 0.305 s
DENGKIL 0.170 +0.005 +3.03 -8.11 3,440 2,200 0.165 0.170 300 0.165 0.170 0.165
Sentral 0.780 +0.005 +0.65 -1.89 7,464 2,172 0.775 0.785 2,046 0.775 0.785 0.775 [c] s
HUBLINE 0.035 +0.005 +16.67 - 24,416 307,916 0.030 0.035 61,842 0.030 0.035 0.030
VC 0.140 +0.005 +3.70 -3.45 606 20,201 0.135 0.140 23,619 0.140 0.140 0.135 s
SENDAI 0.490 +0.005 +1.03 +19.51 17,572 300 0.475 0.490 280 0.485 0.495 0.485 s
ECOFIRS 0.325 +0.005 +1.56 -1.52 773 300 0.320 0.325 622 0.320 0.325 0.320 s
YENHER 0.840 +0.005 +0.60 +2.44 50 250 0.820 0.845 81 0.840 0.840 0.840 s
DPIH 0.110 +0.005 +4.76 +4.76 10 200 0.105 0.110 4,130 0.110 0.110 0.110
FPGROUP 0.330 +0.005 +1.54 -1.49 1,850 700 0.325 0.335 150 0.325 0.335 0.325
AMFIRST 0.330 +0.005 +1.54 +4.76 4,826 6,595 0.325 0.335 2,300 0.330 0.330 0.325 s
TEKSENG 0.225 +0.005 +2.27 - 642 3,845 0.220 0.230 1,225 0.225 0.225 0.225
IRIS 0.205 +0.005 +2.50 -14.58 3,808 5,420 0.195 0.210 412 0.200 0.205 0.195 s
KGROUP 0.080 +0.005 +6.67 -15.79 2,002 4,350 0.075 0.085 362 0.080 0.085 0.080
XIANLNG 0.725 +0.005 +0.69 +5.07 31,926 900 0.720 0.725 169 0.715 0.735 0.715 s
BSLCORP 0.020 +0.005 +33.33 +33.33 5,140 456,973 0.015 0.020 85,892 0.020 0.020 0.015
SMI 0.195 +0.005 +2.63 -2.50 20 480 0.190 0.245 69 0.195 0.195 0.195
THRIVEN 0.070 +0.005 +7.69 - 301 5,199 0.065 0.075 700 0.070 0.070 0.070
RAPID 0.805 +0.005 +0.63 +26.77 1,919 120 0.805 0.815 45 0.800 0.815 0.795
KPPROP 0.325 +0.005 +1.56 +6.56 251 1,702 0.315 0.330 800 0.325 0.325 0.325 s
M&G 0.175 +0.005 +2.94 - 16,656 6,023 0.165 0.175 1,667 0.165 0.175 0.165
MUHIBAH 0.520 +0.005 +0.97 +1.96 9,117 211 0.510 0.525 220 0.510 0.525 0.510 s
HAILY 0.225 +0.005 +2.27 +7.14 7,785 205 0.220 0.230 559 0.220 0.230 0.220
SWSCAP 0.115 +0.005 +4.55 -23.33 131 190 0.105 0.115 61 0.110 0.115 0.110
DGB 0.035 +0.005 +16.67 - 689 14,100 0.030 0.035 3,811 0.035 0.035 0.035
FIBRO 0.690 +0.005 +0.73 +2.22 526 100 0.665 0.700 150 0.700 0.705 0.690
BINACOM 0.085 +0.005 +6.25 -15.00 1,576 3,100 0.080 0.085 3,895 0.080 0.085 0.080
L&G 0.145 +0.005 +3.57 +11.54 38,488 76,326 0.140 0.145 24,712 0.145 0.145 0.140 s
REDTONE 0.360 +0.005 +1.41 -5.26 889 2,764 0.350 0.360 77 0.355 0.360 0.355 s
  • « First
  • ‹ Prev
  • …
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • …
  • Next ›
  • Last »
LOGIN

connect with Facebook connect with Google connect with 微信

SIGN UP FOR FREE NOW

There are more for you ...

View more and participate in our discussion now. It's FREE.

Sign up with Facebook Sign up with Google Sign up with 微信

Creating an account means you’re okay with InvestingNote's Terms and Conditions

  • 关于
  • 联系
  • 隐私
  • 条款
  • 商店
  • Widgets

© InvestingNote (by AlphaInvest ) 2026