InvestingNote Logo
免费 注册 登录

股票名字

价格延迟。上次更新时间:12 Feb 2026 17:31. 数据提供商
  • 新加坡
  • 美国
  • 马来西亚
  • 香港
  • 外汇
  • 排序
    • 成交量榜
    • 涨幅榜
    • 跌幅榜
    • 涨幅榜(%)
    • 跌幅榜(%)
股票 当前价 涨跌 涨跌幅 今年回报 成交量 买盘 买 卖 卖盘 开盘 最高 最低 备注
CME 0.015 - - - - 12,688 0.010 0.015 153,692 0.015 0.015 0.015
LEESK 0.360 - - -7.69 181 145 0.355 0.360 578 0.355 0.360 0.350
EUPE 0.900 - - -2.70 77 316 0.875 0.900 145 0.875 0.900 0.875
HEKTAR 0.450 - - +3.45 15,832 1,000 0.445 0.455 300 0.450 0.450 0.435 [c] s
SURIA 1.500 - - -2.60 50 60 1.460 1.500 5 1.470 1.500 1.470
OCR 0.045 - - +12.50 220,337 174,584 0.040 0.045 5,540 0.040 0.045 0.040
PWORTH 0.035 - - - - 300 0.030 0.035 1,829 0.035 0.035 0.035
PDZ 0.030 - - -14.29 - 225,701 0.025 0.035 39,100 0.030 0.030 0.030
OCK 0.375 - - - 14,264 8,289 0.370 0.375 4,252 0.375 0.380 0.370 s
OKA 0.445 - - - 1,070 405 0.440 0.455 461 0.445 0.445 0.440
MCEMENT 8.450 - - +10.31 16,686 10 8.360 8.500 10 8.460 8.560 8.430 s
CBIP 1.250 - - - 826 100 1.150 1.250 656 1.250 1.250 1.240 s
RGTBHD 0.225 - - -4.26 - 108 0.205 0.225 1,019 0.225 0.225 0.225
FAST 0.035 - - +40.00 176 39,991 0.030 0.035 11,561 0.030 0.035 0.030
TELADAN 0.830 - - +0.61 390 23 0.815 0.830 1,312 0.830 0.830 0.830 s
PANSAR 0.515 - - -4.63 - 195 0.510 0.525 201 0.515 0.515 0.515 s
TAWIN 0.010 - - -33.33 1,720 1,479,137 0.010 0.015 287,499 0.010 0.010 0.010
NORTHERN 0.480 - - -24.41 4,640 400 0.465 0.500 100 0.475 0.480 0.475
ADB 0.680 - - -5.56 5,060 495 0.675 0.690 243 0.680 0.685 0.675 s
BDB 0.240 - - -2.04 - 629 0.235 0.250 100 0.240 0.240 0.240
MGB 0.485 - - +12.79 584 10 0.475 0.490 940 0.485 0.485 0.485 s
JADEM 0.195 - - -2.50 900 5,630 0.190 0.195 1,000 0.195 0.195 0.195
LKL 0.035 - - - 64 1,093 0.035 0.040 23,494 0.035 0.035 0.035
VELESTO 0.310 - - +12.73 363,570 46,500 0.310 0.315 14,286 0.310 0.315 0.305 s
RHONEMA 0.700 - - +1.45 10,200 50 0.675 0.720 346 0.700 0.705 0.700
AHEALTH 2.610 - - -1.14 - - - - - 2.610 2.610 2.610
HSCEI-HBF - - - - - 55 0.005 - - - - -
KTC 0.160 - - +3.23 1,500 2,600 0.150 0.160 700 0.155 0.160 0.155
ITRONIC 0.040 - - +14.29 - 168,401 0.035 0.040 15,743 0.040 0.040 0.040
VERTICE 0.130 - - -3.70 2,400 1,770 0.115 0.130 800 0.125 0.130 0.120
  • « First
  • ‹ Prev
  • …
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • …
  • Next ›
  • Last »
LOGIN

connect with Facebook connect with Google connect with 微信

SIGN UP FOR FREE NOW

There are more for you ...

View more and participate in our discussion now. It's FREE.

Sign up with Facebook Sign up with Google Sign up with 微信

Creating an account means you’re okay with InvestingNote's Terms and Conditions

  • 关于
  • 联系
  • 隐私
  • 条款
  • 商店
  • Widgets

© InvestingNote (by AlphaInvest ) 2026