InvestingNote Logo
免费 注册 登录

股票名字

价格延迟。上次更新时间:12 Feb 2026 17:31. 数据提供商
  • 新加坡
  • 美国
  • 马来西亚
  • 香港
  • 外汇
  • 排序
    • 成交量榜
    • 涨幅榜
    • 跌幅榜
    • 涨幅榜(%)
    • 跌幅榜(%)
股票 当前价 涨跌 涨跌幅 今年回报 成交量 买盘 买 卖 卖盘 开盘 最高 最低 备注
POHKONG 1.240 - - +8.77 5,225 120 1.240 1.250 130 1.250 1.250 1.230 [c] s
EMCC 0.340 - - -2.86 3,460 1,000 0.335 0.340 879 0.340 0.340 0.330 s
BJASSET 0.300 - - - 100 2,285 0.295 0.330 30 0.295 0.300 0.295 s
CGB 0.895 - - -0.56 138,681 8,137 0.890 0.900 5,337 0.895 0.895 0.895 s
GHS 0.210 - - -14.29 12,912 5,629 0.205 0.210 3,295 0.210 0.215 0.205
AEM 0.065 - - +44.44 - 600 0.050 0.060 3,200 0.065 0.065 0.065
OHM 0.325 - - -1.52 3,439 699 0.320 0.330 1,050 0.320 0.325 0.320
SKBSHUT 0.870 - - +5.45 568 195 0.860 0.870 31 0.865 0.870 0.860
ALCOM 0.760 - - -5.00 2 130 0.760 0.795 53 0.760 0.760 0.760
OCNCASH 0.165 - - -2.94 38 1,030 0.155 0.160 100 0.165 0.165 0.165
RSAWIT 0.190 - - +5.56 2,050 4,050 0.190 0.195 6,202 0.190 0.190 0.190 s
TOYOVEN 0.215 - - -18.87 3,182 100 0.205 0.220 2,184 0.215 0.215 0.205
T7GLOBAL 0.280 - - -5.08 874 1,717 0.275 0.280 1,700 0.280 0.280 0.275 s
APPASIA 0.120 - - -4.00 13,940 17,031 0.115 0.125 1,700 0.120 0.120 0.120
KOMARK 0.050 - - -9.09 - 1,080 0.045 0.060 1,046 0.050 0.050 0.050
ASDION 0.020 - - - 50 35,288 0.015 0.025 14,414 0.020 0.020 0.020
MBSB 0.740 - - +4.96 42,819 12,827 0.735 0.740 7,652 0.745 0.745 0.735 s
CHUAN 0.240 - - +17.07 - 483 0.205 0.235 180 0.240 0.240 0.240
PETDAG 20.400 - - +2.20 4,852 5 20.300 20.400 5 20.300 20.620 20.200 s
ARTRONIQ 0.145 - - - 3,301 1,500 0.145 0.150 6,791 0.150 0.150 0.145
PJBUMI 1.900 - - +21.02 2,635 100 1.600 1.900 98 1.890 1.910 1.870
XDL 0.010 - - - 11,874 14,338 0.010 0.015 183,520 0.015 0.015 0.010
FM 0.605 - - +6.14 42 1,209 0.600 0.610 295 0.600 0.605 0.600 s
LIIHEN 0.310 - - -4.62 3,572 198 0.310 0.315 1,222 0.310 0.320 0.310 s
METRO 0.220 - - - 1,110 9,706 0.215 0.220 3,242 0.220 0.220 0.215
MYCRON 0.250 - - -3.85 34 41 0.250 0.280 200 0.255 0.255 0.250
FBMKLCI-HEJ 0.015 - - -76.92 - 15,000 0.010 - - 0.015 0.015 0.015
GPACKET 0.040 - - - 386 383,599 0.035 0.040 47,662 0.035 0.040 0.035
MYTECH 0.280 - - -3.45 - 50 0.260 0.290 50 0.280 0.280 0.280
RGTECH 0.240 - - -7.69 630 120 0.230 0.250 980 0.240 0.240 0.240
  • « First
  • ‹ Prev
  • …
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • …
  • Next ›
  • Last »
LOGIN

connect with Facebook connect with Google connect with 微信

SIGN UP FOR FREE NOW

There are more for you ...

View more and participate in our discussion now. It's FREE.

Sign up with Facebook Sign up with Google Sign up with 微信

Creating an account means you’re okay with InvestingNote's Terms and Conditions

  • 关于
  • 联系
  • 隐私
  • 条款
  • 商店
  • Widgets

© InvestingNote (by AlphaInvest ) 2026