0.110
-0.018
(-14.06%)
标的资产 | $CNOOC(883.HK) | |
价格 | 9.460 | |
标的资产涨跌幅 | -0.400 (-4.06%) | |
DLC卖 | 0.099 | |
DLC Bid涨跌幅 | -0.029 (-22.66%) | |
DLC买 | 0.116 | |
内在闭市价 | 0.128 |
最近更新26 Feb 2021 12:18.
价格区间
0.110 - 0.110
(-%)
开盘
0.110
昨收
0.128
买
0.099
买盘
10
卖
-
卖盘
-
成交量
10
成交额
1,100
注释
测量类型 | 成交额 | |
---|---|---|
Underlying Asset | CNOOC | |
Type | Daily Long | |
Leverage Factor | 5x | |
Expiry | ||
Bid Change | -0.029 | |
Bid Change % | -22.66 | |
Airbag % | -15.0 | |
Airbag Trigger Level | 8.38 | |
Intrinsic Closing Value | 0.128 | |
Sensitivity | 0.015 | |
Sensitivity(%) | 0.156 | |
ISIN Code | LU1986496864 | |
指数成分股 |
查看所有活动