0.320
-
(-%)
标的资产 | $AIA(1299.HK) | |
价格 | 100.000 | |
标的资产涨跌幅 | -0.900 (-0.89%) | |
DLC卖 | 0.23 | |
DLC Bid涨跌幅 | -0.090 (-28.08%) | |
DLC买 | 0.365 | |
内在闭市价 | 0.32 |
最近更新26 Feb 2021 12:36.
价格区间
- - -
(-%)
开盘
-
昨收
0.320
买
0.230
买盘
30
卖
-
卖盘
-
成交量
-
成交额
-
注释
测量类型 | 成交额 | |
---|---|---|
Underlying Asset | AIA | |
Type | Daily Long | |
Leverage Factor | 5x | |
Expiry | ||
Bid Change | -0.09 | |
Bid Change % | -28.08 | |
Airbag % | -15.0 | |
Airbag Trigger Level | 85.76 | |
Intrinsic Closing Value | 0.32 | |
Sensitivity | 0.315 | |
Sensitivity(%) | 0.312 | |
ISIN Code | LU1831293763 | |
指数成分股 |
查看所有活动