0.107 DL
-
(-%)
| 标的资产 | $CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED(1093.HK) | |
| 价格 | 10.140 | |
| 标的资产涨跌幅 | -0.340 (-3.24%) | |
| DLC卖 | 0.147 | |
| DLC Bid涨跌幅 | +0.025 (+20.51%) | |
| DLC买 | 0.15 | |
| 内在闭市价 | 0.146 | |
| DLC 网址 | dlc.socgen.com |
最近更新08 Mar 2022 12:00.
价格区间
- - -
(-%)
开盘
-
昨收
0.107
买
-
买盘
('000)
-
卖
-
卖盘
('000)
-
成交量
('000)
-
成交额
-
注释
DL
查看所有活动
4501