0.021 DL
-
(-%)
| 标的资产 | $NETEASE INC(9999.HK) | |
| 价格 | 187.000 | |
| 标的资产涨跌幅 | -8.000 (-4.10%) | |
| DLC卖 | 0.006 | |
| DLC Bid涨跌幅 | -0.015 (-70.59%) | |
| DLC买 | 0.008 | |
| 内在闭市价 | 0.021 | |
| DLC 网址 | dlc.socgen.com |
最近更新16 Mar 2022 05:37.
价格区间
- - -
(-%)
开盘
-
昨收
0.021
买
-
买盘
('000)
-
卖
-
卖盘
('000)
-
成交量
('000)
-
成交额
-
注释
DL
查看所有活动
Please login to view stock data and analysis
4501