0.016 DL
-
(-%)
| 标的资产 | $KINGSOFT CORP(3888.HK) | |
| 价格 | 27.740 | |
| 标的资产涨跌幅 | -0.400 (-1.42%) | |
| DLC卖 | 0.006 | |
| DLC Bid涨跌幅 | +0.001 (+18.19%) | |
| DLC买 | 0.007 | |
| 内在闭市价 | 0.006 | |
| DLC 网址 | dlc.socgen.com |
最近更新01 Sep 2022 12:00.
价格区间
- - -
(-%)
开盘
-
昨收
0.016
买
-
买盘
('000)
-
卖
-
卖盘
('000)
-
成交量
('000)
-
成交额
-
注释
DL
查看所有活动
Please login to view stock data and analysis
4501