0.400 DL
-
(-%)
| 标的资产 | $XIAOMI CORPORATION(1810.HK) | |
| 价格 | 36.520 | |
| 标的资产涨跌幅 | -0.580 (-1.56%) | |
| DLC卖 | 0.4 | |
| DLC Bid涨跌幅 | +0.010 (+2.56%) | |
| DLC买 | 0.41 | |
| 内在闭市价 | 0.402 | |
| DLC 网址 | dlc.socgen.com |
最近更新06 Nov 2025 09:58.
价格区间
- - -
(-%)
开盘
-
昨收
0.400
买
-
买盘
('000)
-
卖
-
卖盘
('000)
-
成交量
('000)
-
成交额
-
注释
DL
查看所有活动
4501