0.001 DL
-
(-%)
| 标的资产 | $JD.COM INC(9618.HK) | |
| 价格 | 108.400 | |
| 标的资产涨跌幅 | -1.400 (-1.28%) | |
| DLC卖 | 0.002 | |
| DLC Bid涨跌幅 | -0.019 (-91.58%) | |
| DLC买 | 0.006 | |
| 内在闭市价 | 0.001 | |
| DLC 网址 | dlc.socgen.com |
最近更新16 Mar 2022 12:20.
价格区间
- - -
(-%)
开盘
-
昨收
0.001
买
-
买盘
('000)
-
卖
-
卖盘
('000)
-
成交量
('000)
-
成交额
-
注释
DL
查看所有活动
Please login to view stock data and analysis
4501