0.510
-0.020
(-3.77%)
价格区间
0.495 - 0.520
(5.05%)
开盘
0.510
昨收
0.530
买
0.500
买盘
-
卖
0.510
卖盘
-
成交量
12,706
成交额
-
注释
测量类型 | 成交额 | |
---|---|---|
EPS (HKD) | -0.121 | |
Trailing EPS (HKD) | -0.075 | |
NAV (HKD) | 0.12 | |
Cash In Hand (HKD) | 0.351 | |
Dividend | - | |
Dividend Yield (%) | - | |
PE | - | |
Trailing PE | - | |
Price / NAV | 4.417 | |
Price / Cash In Hand | 1.512 | |
Issued & Paid-up Shares | 3,323,770,000 | |
Treasury Shares | - | |
Market Cap (M) | 1,761.598 | |
Par Value (HKD) | 0.1 | |
Beta - 75 Days | 0.799 | |
R-Squared - 75 Days(%) | 0.04 | |
Beta - 500 Days | 0.695 | |
R-Squared - 500 Days(%) | 1.97 | |
ISIN Code | KYG8268W1024 | |
Under CPF Investment Scheme (CPFIS) | No | |
指数成分股 |
查看所有活动