0.200
+0.005
(+2.56%)
价格区间
0.195 - 0.224
(14.87%)
开盘
0.195
昨收
0.195
买
-
买盘
-
卖
-
卖盘
-
成交量
90,333
成交额
-
注释
测量类型 | 成交额 | |
---|---|---|
EPS (USD) | - | |
Trailing EPS (USD) | - | |
NAV (USD) | - | |
Cash In Hand (USD) | - | |
Dividend | - | |
Dividend Yield (%) | - | |
PE | - | |
Trailing PE | - | |
Price / NAV | - | |
Price / Cash In Hand | - | |
Issued & Paid-up Shares | - | |
Treasury Shares | - | |
Market Cap (M) | - | |
Par Value | ||
Beta - 75 Days | 3.768 | |
R-Squared - 75 Days(%) | 7.77 | |
Beta - 500 Days | 3.531 | |
R-Squared - 500 Days(%) | 8.34 | |
ISIN Code | ||
Under CPF Investment Scheme (CPFIS) | No | |
指数成分股 |
查看所有活动