2.290
+0.030
(+1.33%)
价格区间
2.270 - 2.470
(8.81%)
开盘
2.440
昨收
2.260
买
2.320
买盘
18
卖
2.330
卖盘
10
成交量
8,494,371
成交额
-
注释
测量类型 | 成交额 | |
---|---|---|
EPS (USD) | -0.266 | |
Trailing EPS (USD) | -0.341 | |
NAV (USD) | 0.295 | |
Cash In Hand (USD) | 0.29 | |
Dividend | - | |
Dividend Yield (%) | - | |
PE | - | |
Trailing PE | - | |
Price / NAV | 8.079 | |
Price / Cash In Hand | 8.221 | |
Issued & Paid-up Shares | 63,343,600 | |
Treasury Shares | 334 | |
Market Cap (M) | 150.758 | |
Par Value (USD) | n.a. | |
Beta - 75 Days | 1.612 | |
R-Squared - 75 Days(%) | 0.18 | |
Beta - 500 Days | 0.369 | |
R-Squared - 500 Days(%) | 0.61 | |
ISIN Code | - | |
Under CPF Investment Scheme (CPFIS) | No | |
指数成分股 |
查看所有活动