0.133
-
(-%)
价格区间
0.118 - 0.133
(12.71%)
开盘
0.118
昨收
0.133
买
0.133
买盘
-
卖
0.169
卖盘
-
成交量
410
成交额
-
注释
测量类型 | 成交额 | |
---|---|---|
EPS (HKD) | -0.025 | |
Trailing EPS (HKD) | -0.014 | |
NAV (HKD) | 0.052 | |
Cash In Hand (HKD) | 0.026 | |
Dividend | - | |
Dividend Yield (%) | - | |
PE | - | |
Trailing PE | - | |
Price / NAV | 2.563 | |
Price / Cash In Hand | 5.135 | |
Issued & Paid-up Shares | 1,577,200,000 | |
Treasury Shares | - | |
Market Cap (M) | 209.768 | |
Par Value (HKD) | 0.01 | |
Beta - 75 Days | -1.638 | |
R-Squared - 75 Days(%) | 5.01 | |
Beta - 500 Days | 0.743 | |
R-Squared - 500 Days(%) | 1.5 | |
ISIN Code | KYG9897T1067 | |
Under CPF Investment Scheme (CPFIS) | No | |
指数成分股 |
查看所有活动