0.075
+0.002
(+2.74%)
价格区间
0.070 - 0.075
(7.14%)
开盘
0.071
昨收
0.073
买
0.074
买盘
-
卖
0.075
卖盘
-
成交量
805
成交额
-
注释
测量类型 | 成交额 | |
---|---|---|
EPS (HKD) | -0.034 | |
Trailing EPS (HKD) | -0.036 | |
NAV (HKD) | -0.036 | |
Cash In Hand (HKD) | 0.009 | |
Dividend | - | |
Dividend Yield (%) | - | |
PE | - | |
Trailing PE | - | |
Price / NAV | -2.056 | |
Price / Cash In Hand | 8.022 | |
Issued & Paid-up Shares | 800,000,000 | |
Treasury Shares | - | |
Market Cap (M) | 58.4 | |
Par Value (HKD) | 0.01 | |
Beta - 75 Days | 3.374 | |
R-Squared - 75 Days(%) | 1.13 | |
Beta - 500 Days | 0.742 | |
R-Squared - 500 Days(%) | 0.66 | |
ISIN Code | KYG0113B1023 | |
Under CPF Investment Scheme (CPFIS) | No | |
指数成分股 |
查看所有活动