0.105
+0.050
(+90.91%)
价格区间
0.030 - 0.135
(350%)
开盘
0.040
昨收
0.055
买
0.105
买盘
100
卖
0.130
卖盘
50
成交量
629,611
成交额
-
注释
测量类型 | 成交额 | |
---|---|---|
NAV (MYR) | - | |
Cash In Hand (MYR) | - | |
PE | - | |
Trailing PE | - | |
Price / NAV | - | |
Price / Cash In Hand | - | |
Treasury Shares | - | |
Market Cap (M) | - | |
Beta - 75 Days | - | |
R-Squared - 75 Days(%) | - | |
Beta - 500 Days | - | |
R-Squared - 500 Days(%) | - | |
指数成分股 |
查看所有活动